”呗~
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 676.58 | 2896.83 |
| 回购 | 675.78 | 2896.48 | |
白银 Ag | 销售 | 7.471 | 32.184 |
| 回购 | 7.421 | 32.137 | |
铂金 Pt | 销售 | 224.6 | 968.35 |
| 回购 | 223.1 | 960.85 | |
钯金 Pd | 销售 | 222.4 | 948.78 |
| 回购 | 220.9 | 941.23 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)
本文标题: 今日金价行情(2025/03/11 11:40)
”呗~
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 676.58 | 2896.83 |
| 回购 | 675.78 | 2896.48 | |
白银 Ag | 销售 | 7.471 | 32.184 |
| 回购 | 7.421 | 32.137 | |
铂金 Pt | 销售 | 224.6 | 968.35 |
| 回购 | 223.1 | 960.85 | |
钯金 Pd | 销售 | 222.4 | 948.78 |
| 回购 | 220.9 | 941.23 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)