”呗~
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 681.27 | 2911.55 |
| 回购 | 680.47 | 2911.2 | |
白银 Ag | 销售 | 7.51 | 32.36 |
| 回购 | 7.46 | 32.314 | |
铂金 Pt | 销售 | 227.6 | 986.55 |
| 回购 | 226.1 | 979.05 | |
钯金 Pd | 销售 | 226.2 | 984.74 |
| 回购 | 224.7 | 977.2 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)
本文标题: 金价上涨!今日金价行情(2025/02/18 14:00)(今日金价走势预涨)
”呗~
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 681.27 | 2911.55 |
| 回购 | 680.47 | 2911.2 | |
白银 Ag | 销售 | 7.51 | 32.36 |
| 回购 | 7.46 | 32.314 | |
铂金 Pt | 销售 | 227.6 | 986.55 |
| 回购 | 226.1 | 979.05 | |
钯金 Pd | 销售 | 226.2 | 984.74 |
| 回购 | 224.7 | 977.2 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)