证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3917.77点,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额为8470.19亿元。到目前为止,今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中长白山、中国银河、天永智能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.35%、-0.36%、-0.26%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603099 | 长白山 | -0.65 | 1.44 | 46.11 | 46.74 | -1.35 | 44.61 | -4.56 |
| 601881 | 中国银河 | -0.13 | 0.10 | 15.80 | 15.86 | -0.36 | 15.70 | -1.00 |
| 603895 | 天永智能 | 0.51 | 0.24 | 28.04 | 28.11 | -0.26 | 27.80 | -1.10 |
| 300832 | 新产业 | 0.00 | 0.11 | 58.54 | 58.69 | -0.24 | 57.67 | -1.73 |
| 300608 | 思特奇 | 0.65 | 0.42 | 10.95 | 10.97 | -0.20 | 10.84 | -1.22 |
| 002311 | 海大集团 | -1.24 | 0.08 | 53.54 | 53.59 | -0.10 | 53.23 | -0.68 |
| 002926 | 华西证券 | -0.21 | 0.13 | 9.35 | 9.36 | -0.10 | 9.29 | -0.78 |
| 002668 | TCL智家 | -0.28 | 0.15 | 10.67 | 10.68 | -0.06 | 10.62 | -0.54 |
| 688253 | 英诺特 | 0.06 | 0.39 | 31.24 | 31.26 | -0.05 | 30.91 | -1.11 |
| 688169 | 石头科技 | -0.52 | 0.29 | 154.32 | 154.34 | -0.01 | 151.79 | -1.65 |
| 603737 | 三棵树 | 1.17 | 0.18 | 44.94 | 44.94 | -0.01 | 44.92 | -0.05 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 短线防风险 11只个股短期均线现死叉