证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3831.67点,收于年线之上,涨跌幅为0.18%,A股总成交额为7805.11亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有润普食品、汉鑫科技、昆仑万维(维权)等,乖离率分别为17.33%、6.89%、5.29%;科隆新材、中国能建、泽璟制药等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
12月17日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920422 | 润普食品 | 20.59 | 17.50 | 13.63 | 15.99 | 17.33 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 10.44 | 23.00 | 41.07 | 43.90 | 6.89 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.78 | 2.83 | 38.06 | 40.07 | 5.29 |
| 688326 | 经纬恒润 | 4.98 | 2.73 | 95.16 | 98.79 | 3.81 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 7.37 | 6.60 | 5.21 | 5.39 | 3.50 |
| 920221 | 易实精密 | 8.42 | 10.81 | 17.67 | 18.29 | 3.48 |
| 300133 | 华策影视 | 3.12 | 3.11 | 7.71 | 7.93 | 2.86 |
| 002044 | 美年健康 | 10.06 | 4.09 | 5.32 | 5.47 | 2.80 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.57 | 4.95 | 3.34 | 3.43 | 2.68 |
| 000524 | 岭南控股 | 2.85 | 1.56 | 11.95 | 12.27 | 2.67 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 3.85 | 2.15 | 40.76 | 41.83 | 2.63 |
| 002970 | 锐明技术 | 5.94 | 4.48 | 47.83 | 49.03 | 2.50 |
| 002109 | 兴化股份 | 3.13 | 0.75 | 3.54 | 3.62 | 2.22 |
| 300565 | 科信技术 | 4.41 | 8.35 | 12.28 | 12.54 | 2.12 |
| 920060 | 万源通 | 2.20 | 1.83 | 33.76 | 34.42 | 1.96 |
| 605337 | 李子园 | 2.32 | 1.42 | 12.14 | 12.37 | 1.86 |
| 300244 | 迪安诊断 | 5.02 | 3.62 | 14.99 | 15.27 | 1.84 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2.13 | 1.01 | 69.81 | 70.98 | 1.68 |
| 920351 | 华光源海 | 2.17 | 4.67 | 23.62 | 24.01 | 1.66 |
| 002305 | *ST南置 | 3.77 | 1.21 | 2.16 | 2.20 | 1.65 |
| 920970 | 大禹生物 | 6.98 | 16.23 | 8.46 | 8.58 | 1.45 |
| 300547 | 川环科技 | 3.34 | 4.30 | 33.54 | 34.01 | 1.40 |
| 603058 | 永吉股份 | 3.07 | 3.36 | 8.95 | 9.07 | 1.39 |
| 302132 | 中航成飞 | 5.88 | 2.95 | 76.64 | 77.64 | 1.31 |
| 600636 | *ST国化 | 1.95 | 0.27 | 8.27 | 8.38 | 1.30 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1.38 | 0.51 | 53.82 | 54.45 | 1.17 |
| 301182 | 凯旺科技 | 8.75 | 2.97 | 36.21 | 36.55 | 0.93 |
| 603368 | 柳药集团 | 0.86 | 0.48 | 17.52 | 17.67 | 0.86 |
| 600186 | 莲花控股 | 4.63 | 6.85 | 6.06 | 6.10 | 0.72 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1.17 | 1.10 | 8.60 | 8.66 | 0.70 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 今日盘中突破年线个股