融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月16日共有3744只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有新易盛,买入额为22.32亿元;中际旭创买入额为20.27亿元;胜宏科技买入额为18.00亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月16日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000537 | 中绿电 | 3464.76 | 8457.72 | 40.97 | 0.00 |
| 002399 | 海普瑞 | 1226.44 | 3279.86 | 37.39 | 0.00 |
| 603355 | 莱克电气 | 3923.92 | 11186.91 | 35.08 | -1.26 |
| 688370 | 丛麟科技 | 244.36 | 782.49 | 31.23 | -1.08 |
| 688456 | 有研粉材 | 3772.64 | 13220.92 | 28.54 | -2.86 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 3581.99 | 12751.44 | 28.09 | -1.44 |
| 600088 | 中视传媒 | 1948.83 | 6962.89 | 27.99 | -1.89 |
| 603505 | 金石资源 | 3793.99 | 13869.67 | 27.35 | -1.50 |
| 600433 | 冠豪高新 | 1146.08 | 4199.20 | 27.29 | -0.64 |
| 688035 | 德邦科技 | 3364.67 | 12341.40 | 27.26 | -2.78 |
| 600917 | 重庆燃气 | 1173.86 | 4416.73 | 26.58 | -1.80 |
| 600027 | 华电国际 | 10540.06 | 40151.72 | 26.25 | -1.70 |
| 301316 | 慧博云通 | 10512.70 | 40295.08 | 26.09 | -3.16 |
| 688571 | 杭华股份 | 642.22 | 2463.63 | 26.07 | -1.80 |
| 600251 | 冠农股份 | 1298.90 | 5005.11 | 25.95 | -0.36 |
| 601868 | 中国能建 | 13152.62 | 51022.46 | 25.78 | -1.69 |
| 688253 | 英诺特 | 981.96 | 3863.71 | 25.42 | -0.10 |
| 601818 | 光大银行 | 18334.67 | 73472.51 | 24.95 | -1.13 |
| 601083 | 锦江航运 | 1350.04 | 5414.77 | 24.93 | -0.53 |
| 300614 | 百川畅银 | 754.96 | 3032.20 | 24.90 | -1.84 |
| 600076 | 康欣新材 | 918.77 | 3724.80 | 24.67 | 0.72 |
| 688272 | 富吉瑞 | 1815.18 | 7413.44 | 24.48 | -0.32 |
| 000967 | 盈峰环境 | 2417.17 | 9930.75 | 24.34 | 0.15 |
| 688395 | 正弦电气 | 278.20 | 1158.88 | 24.01 | -1.72 |
| 688633 | 星球石墨 | 364.75 | 1523.62 | 23.94 | -1.69 |
| 688071 | 华依科技 | 2489.04 | 10421.66 | 23.88 | 2.06 |
| 600717 | 天津港 | 1901.40 | 8050.37 | 23.62 | 0.00 |
| 603897 | 长城科技 | 3860.08 | 16357.73 | 23.60 | 0.42 |
| 601158 | 重庆水务 | 2269.54 | 9633.73 | 23.56 | -0.45 |
| 000935 | 四川双马 | 9777.96 | 41811.22 | 23.39 | -1.78 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 融资客看好4股 买入占成交比例超三成