昨日基金共对28家公司进行调研,扎堆调研华利集团、农产品、国能日新等。
证券时报·数据宝统计,11月13日共41家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与28家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司共6家。华利集团最受关注,参与调研的基金达9家;农产品、川金诺等分别获9家、7家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有14家,创业板公司有11家,科创板公司有3家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及16个行业,所属电子、汽车等行业个股最多,均有4只个股上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有3家,其中总市值超千亿元的有深南电路、沪电股份等,总市值不足100亿元的有15家,分别是瑞华泰、三旺通信、全通教育等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有富祥药业、农产品、博盈特焊等,涨幅为55.14%、21.43%、8.32%;下跌的有13只,跌幅居前的有恒帅股份、沪电股份、深南电路等,跌幅为18.74%、11.10%、9.98%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有7只,富祥药业近5日净流入资金2.29亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有农产品、博盈特焊等,净流入资金分别为1.14亿元、6669.73万元。(数据宝)
11月13日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000061 | 农产品 | 9 | 10.20 | 21.43 | 商贸零售 |
| 300979 | 华利集团 | 9 | 60.37 | 2.64 | 纺织服饰 |
| 301162 | 国能日新 | 7 | 62.40 | 5.05 | 计算机 |
| 300505 | 川金诺 | 7 | 25.41 | 6.27 | 基础化工 |
| 002815 | 崇达技术 | 5 | 13.56 | -1.67 | 电子 |
| 300911 | 亿田智能 | 5 | 36.90 | -4.68 | 家用电器 |
| 002303 | 美盈森 | 4 | 4.36 | 2.83 | 轻工制造 |
| 002867 | 周大生 | 4 | 13.30 | 2.74 | 纺织服饰 |
| 688323 | 瑞华泰 | 4 | 15.10 | 2.72 | 基础化工 |
| 300969 | 恒帅股份 | 3 | 97.35 | -18.74 | 汽车 |
| 002428 | 云南锗业 | 3 | 26.70 | -7.87 | 有色金属 |
| 000880 | 潍柴重机 | 3 | 28.58 | -8.37 | 汽车 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 207.50 | -9.98 | 电子 |
| 300497 | 富祥药业 | 2 | 17.50 | 55.14 | 医药生物 |
| 300825 | 阿尔特 | 2 | 10.62 | -7.81 | 汽车 |
| 688720 | 艾森股份 | 2 | 56.12 | -7.59 | 电子 |
| 688618 | 三旺通信 | 2 | 26.71 | -2.38 | 通信 |
| 002749 | 国光股份 | 2 | 15.28 | 5.16 | 基础化工 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 44.65 | 8.32 | 机械设备 |
| 002237 | 恒邦股份 | 2 | 13.86 | 3.90 | 有色金属 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 87.35 | -0.64 | 计算机 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1 | 19.14 | -0.83 | 通信 |
| 301552 | 科力装备 | 1 | 39.52 | 0.18 | 汽车 |
| 000686 | 东北证券 | 1 | 10.03 | 5.50 | 非银金融 |
| 000514 | 渝开发 | 1 | 5.90 | 1.55 | 房地产 |
| 300359 | 全通教育 | 1 | 5.77 | 1.05 | 社会服务 |
| 002320 | 海峡股份 | 1 | 13.23 | -6.96 | 交通运输 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 64.46 | -11.10 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)