证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3962.04点,涨跌幅为0.05%,A股总成交额为11497.26亿元。到目前为止,今日有85只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中北方铜业、华立股份、索通发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.04%、-1.86%、-1.65%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000737 | 北方铜业 | -0.41 | 1.37 | 15.33 | 15.65 | -2.04 | 14.72 | -5.91 |
| 603038 | 华立股份 | 1.80 | 1.70 | 20.27 | 20.66 | -1.86 | 20.38 | -1.34 |
| 603612 | 索通发展 | 1.69 | 2.13 | 24.43 | 24.84 | -1.65 | 24.02 | -3.31 |
| 300260 | 新莱应材 | -0.36 | 3.59 | 58.65 | 59.61 | -1.61 | 55.49 | -6.91 |
| 600363 | 联创光电 | -0.44 | 0.87 | 61.51 | 62.35 | -1.34 | 59.25 | -4.97 |
| 000776 | 广发证券 | 0.27 | 0.38 | 22.61 | 22.90 | -1.26 | 22.29 | -2.67 |
| 688499 | 利元亨 | -0.60 | 1.56 | 58.97 | 59.65 | -1.13 | 56.53 | -5.23 |
| 688128 | 中国电研 | 1.58 | 0.39 | 31.95 | 32.31 | -1.12 | 31.53 | -2.41 |
| 002396 | 星网锐捷 | -0.92 | 1.17 | 26.51 | 26.79 | -1.03 | 25.84 | -3.54 |
| 002058 | *ST威尔 | 1.30 | 1.39 | 25.23 | 25.47 | -0.97 | 25.00 | -1.86 |
| 002145 | 钛能化学 | 2.06 | 0.93 | 5.50 | 5.55 | -0.92 | 5.46 | -1.64 |
| 688006 | 杭可科技 | 1.91 | 0.76 | 31.89 | 32.18 | -0.91 | 31.54 | -1.99 |
| 000981 | 山子高科 | 2.11 | 7.91 | 3.94 | 3.98 | -0.90 | 3.88 | -2.51 |
| 600967 | 内蒙一机 | -0.33 | 0.68 | 18.57 | 18.74 | -0.89 | 18.32 | -2.25 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -0.31 | 0.74 | 6.62 | 6.68 | -0.85 | 6.43 | -3.70 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.78 | 1.58 | 28.72 | 28.96 | -0.83 | 29.21 | 0.86 |
| 688297 | 中无人机 | -0.45 | 0.33 | 47.77 | 48.17 | -0.82 | 46.49 | -3.48 |
| 002185 | 华天科技 | -1.83 | 1.83 | 12.08 | 12.18 | -0.81 | 11.79 | -3.16 |
| 600460 | 士兰微 | -2.17 | 2.05 | 31.19 | 31.45 | -0.81 | 29.71 | -5.52 |
| 301592 | 六九一二 | -0.50 | 0.88 | 124.66 | 125.66 | -0.79 | 123.93 | -1.38 |
| 688077 | 大地熊 | -0.51 | 0.76 | 33.99 | 34.25 | -0.76 | 32.89 | -3.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.35 | 0.64 | 29.85 | 30.08 | -0.75 | 28.88 | -3.99 |
| 601567 | 三星医疗 | 4.08 | 2.39 | 23.43 | 23.61 | -0.75 | 25.00 | 5.91 |
| 300224 | 正海磁材 | -0.49 | 0.93 | 16.61 | 16.74 | -0.73 | 16.22 | -3.09 |
| 002026 | 山东威达 | 0.60 | 1.59 | 15.17 | 15.28 | -0.69 | 15.09 | -1.22 |
| 600206 | 有研新材 | -1.23 | 1.39 | 22.30 | 22.44 | -0.64 | 21.60 | -3.76 |
| 688480 | 赛恩斯 | -1.31 | 0.72 | 52.81 | 53.15 | -0.64 | 52.81 | -0.63 |
| 688598 | 金博股份 | 0.90 | 1.25 | 30.87 | 31.07 | -0.62 | 30.43 | -2.04 |
| 300258 | 精锻科技 | -0.15 | 1.22 | 13.63 | 13.72 | -0.62 | 13.43 | -2.08 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.60 | 0.41 | 15.27 | 15.36 | -0.61 | 15.11 | -1.63 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 短线防风险 85只个股短期均线现死叉