*ST万方(维权)再度涨停,17个交易日内录得14个涨停,累计涨幅为111.76%,累计换手率为102.54%。截至9:25,该股今日成交量265.98万股,成交金额2106.56万元,换手率0.86%。最新A股总市值达24.66亿元,A股流通市值24.56亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜4次,买卖居前营业部中,机构净卖出214.57万元,营业部席位合计净卖出3482.99万元。
公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业收入1.76亿元,同比增长60.43%,实现净利润-859.33万元,同比下降164.64%,基本每股收益为-0.0276元。
据天眼查APP显示,万方城镇投资发展股份有限公司成立于1996年11月20日,注册资本31138.6551万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) | 
|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | 5.01 | 1.91 | 165.67 | 
| 2025.10.31 | 4.97 | 11.55 | -5162.87 | 
| 2025.10.30 | 5.07 | 5.15 | 915.87 | 
| 2025.10.29 | 2.84 | 15.10 | -3411.77 | 
| 2025.10.28 | 4.98 | 0.30 | 409.79 | 
| 2025.10.27 | 5.05 | 1.85 | 124.08 | 
| 2025.10.24 | 4.94 | 7.51 | -419.89 | 
| 2025.10.23 | 4.99 | 9.31 | 248.05 | 
| 2025.10.22 | 5.04 | 7.09 | 1312.63 | 
| 2025.10.21 | 1.64 | 10.89 | -551.75 | 
| 2025.10.20 | 4.95 | 2.22 | 810.25 | 
| 2025.10.17 | 1.97 | 11.99 | -652.92 | 
| 2025.10.16 | 5.07 | 14.06 | -432.12 | 
| 2025.10.15 | 5.08 | 1.25 | 537.34 | 
| 2025.10.14 | 5.09 | 0.31 | 313.10 | 
| 2025.10.13 | 5.08 | 1.20 | 76.05 | 
| 2025.10.10 | 2.47 | 3.49 | 461.87 | 
(文章来源:证券时报网)
本文标题: *ST万方录得17天14板