*ST荣控再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为15.06%,累计换手率为11.78%。截至10:09,该股今日成交量393.01万股,成交金额4251.37万元,换手率2.68%。最新A股总市值达16.15亿元。
公司10月21日在交易所互动平台中披露,截至最新(10月20日)股东户数为5309户,较上期(10月10日)增加166户,环比增长3.23%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.23 | 5.01 | 3.36 | 169.14 |
| 2025.10.22 | -0.60 | 2.55 | -382.21 |
| 2025.10.21 | 5.02 | 3.19 | 156.53 |
| 2025.10.20 | 4.14 | 2.74 | 206.64 |
| 2025.10.17 | 0.11 | 0.60 | 30.49 |
| 2025.10.16 | -1.50 | 1.11 | -440.05 |
| 2025.10.15 | 1.97 | 1.49 | -362.49 |
| 2025.10.14 | -1.62 | 0.74 | 52.29 |
| 2025.10.13 | 1.09 | 1.37 | -174.12 |
| 2025.10.10 | -0.54 | 0.88 | -9.31 |
本文标题: *ST荣控录得4天3板