创业板股最新融资余额为5107.68亿元,环比减少23.17亿元,20只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有15只。
证券时报·数据宝统计显示,9月26日创业板指下跌2.60%,创业板股两融余额合计5123.61亿元,较上一交易日减少23.93亿元,其中,融资余额合计5107.68亿元,环比上一日减少23.17亿元;融券余额15.92亿元,环比减少7599.47万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有373只,其中,20股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是哈焊华通,该股最新融资余额1.65亿元,环比上一交易日增幅为46.52%;股价表现上,该股当日上涨2.53%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有智信精密、盈建科等,分别增长32.69%、25.81%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨0.90%,上涨的有13只,涨幅居前的有联动科技、倍杰特、天能重工,涨幅分别为16.15%、10.52%、8.09%。跌幅居前的有C建发致、无线传媒、线上线下,跌幅分别为17.94%、10.82%、10.37%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月26日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有线上线下、新强联、倍杰特等,净流入资金分别为4971.00万元、4023.38万元、2643.99万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有哈焊华通、C建发致、多瑞医药等,净流出资金分别为6978.00万元、5135.54万元、1098.53万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊华通 | 16454.81 | 46.52 | 37.23 | 2.53 | 机械设备 |
301512 | 智信精密 | 7158.86 | 32.69 | 49.49 | 4.01 | 机械设备 |
300935 | 盈建科 | 4761.18 | 25.81 | 26.85 | 1.86 | 计算机 |
301345 | 涛涛车业 | 19821.77 | 23.85 | 212.00 | -2.38 | 汽车 |
301551 | 无线传媒 | 17539.93 | 23.85 | 41.20 | -10.82 | 传媒 |
301606 | 绿联科技 | 4545.08 | 23.75 | 65.13 | -3.51 | 电子 |
301019 | 宁波色母 | 13053.27 | 21.00 | 19.16 | 6.15 | 基础化工 |
301333 | 诺思格 | 10272.58 | 20.62 | 53.46 | 1.02 | 医药生物 |
300569 | 天能重工 | 36585.41 | 18.85 | 6.68 | 8.09 | 电力设备 |
301590 | 优优绿能 | 17255.54 | 18.73 | 227.00 | 5.33 | 电力设备 |
301075 | 多瑞医药 | 13073.04 | 16.19 | 40.08 | -2.72 | 医药生物 |
301584 | C建发致 | 5452.70 | 15.66 | 30.00 | -17.94 | 医药生物 |
300959 | 线上线下 | 31507.70 | 15.00 | 75.18 | -10.37 | 通信 |
301360 | 荣旗科技 | 12468.04 | 14.21 | 71.59 | 5.26 | 机械设备 |
301326 | 捷邦科技 | 22418.04 | 14.10 | 127.89 | -4.91 | 电子 |
301369 | 联动科技 | 17810.12 | 13.52 | 93.06 | 16.15 | 电子 |
300850 | 新强联 | 53832.74 | 13.52 | 40.73 | 1.19 | 电力设备 |
300774 | 倍杰特 | 10524.03 | 13.23 | 12.61 | 10.52 | 环保 |
301043 | 绿岛风 | 13298.41 | 13.11 | 46.78 | 7.00 | 机械设备 |
301133 | 金钟股份 | 5763.80 | 11.28 | 31.13 | 1.47 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有572只,其中,降幅超过10%的有15只。威力传动融资余额降幅居首,最新融资余额4868.29万元,环比下降30.17%;融资余额降幅较大的个股还有国泰环保、唯万密封等,融资余额分别下降了24.42%、15.45%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300904 | 威力传动 | 4868.29 | -30.17 | 79.27 | 20.00 | 电力设备 |
301203 | 国泰环保 | 5431.73 | -24.42 | 35.19 | 0.89 | 环保 |
301161 | 唯万密封 | 14517.25 | -15.45 | 39.45 | -3.69 | 机械设备 |
301662 | 宏工科技 | 11265.70 | -12.94 | 130.00 | -7.47 | 电力设备 |
301191 | 菲菱科思 | 30788.64 | -12.47 | 125.08 | 6.72 | 通信 |
300893 | 松原安全 | 8353.81 | -11.93 | 33.40 | 4.15 | 汽车 |
301077 | 星华新材 | 9356.95 | -11.56 | 28.18 | -1.61 | 基础化工 |
300237 | 美晨科技 | 5346.26 | -11.31 | 3.22 | 6.62 | 汽车 |
301319 | 唯特偶 | 17034.14 | -10.57 | 47.58 | 1.21 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 13993.84 | -10.56 | 51.60 | 0.17 | 电力设备 |
300846 | 首都在线 | 64813.69 | -10.54 | 24.28 | -5.19 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 5647.04 | -10.53 | 45.85 | -3.39 | 医药生物 |
301511 | 德福科技 | 85789.10 | -10.35 | 33.80 | -6.76 | 电力设备 |
300236 | 上海新阳 | 107551.35 | -10.24 | 62.60 | -5.01 | 电子 |
300878 | 维康药业 | 4261.52 | -10.06 | 23.66 | -6.30 | 医药生物 |
300922 | 天秦装备 | 13485.88 | -9.33 | 26.66 | 0.79 | 国防军工 |
301656 | C联合动 | 26151.92 | -9.25 | 31.55 | 2.10 | 汽车 |
300263 | 隆华科技 | 62648.21 | -9.08 | 8.11 | -2.41 | 机械设备 |
301052 | 果麦文化 | 54370.19 | -8.99 | 79.10 | -13.91 | 传媒 |
301535 | 浙江华远 | 9636.01 | -8.94 | 20.38 | -1.50 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)