9月15日,中国企业联合会、中国企业家协会发布中国战略性新兴产业领军企业100强榜单。国家电网、中国移动、华为位列前三。
“2025中国战略性新兴产业领军企业100强”的入围门槛为459.21亿元,提高64.07亿元;实现战新业务收入14.31万亿元,增长11.88%;资产总额达到22.41万亿元,增长20.29%。战新业务收入占比、利润占比分别达到40.23%、40.58%,分别提高2.99个百分点、0.43个百分点。
位列前10位的企业是:国家电网有限公司、中国移动通信集团有限公司、华为投资控股有限公司、联想控股股份有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国中车集团有限公司、广州医药集团有限公司、中国交通建设集团有限公司。
名次 | 企业名称 | 战新业务收入/万元 |
1 | 国家电网有限公司 | 135667557 |
2 | 中国移动通信集团有限公司 | 89451084 |
3 | 华为投资控股有限公司 | 86207200 |
4 | 联想控股股份有限公司 | 47711723 |
5 | 中国石油天然气集团有限公司 | 45985445 |
6 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 32668100 |
7 | 中国电力建设集团有限公司 | 29848904 |
8 | 中国中车集团有限公司 | 25517316 |
9 | 广州医药集团有限公司 | 25301144 |
10 | 中国交通建设集团有限公司 | 25239709 |
11 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 24915558 |
12 | 天能控股集团有限公司 | 22803568 |
13 | 中国建筑股份有限公司 | 22417529 |
14 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 20679863 |
15 | 中国航空油料集团有限公司 | 20092080 |
16 | 中国中信集团有限公司 | 18050536 |
17 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 17778794 |
18 | 中国能源建设集团有限公司 | 16884992 |
19 | 浪潮集团有限公司 | 16237171 |
20 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 16218026 |
21 | 国家电力投资集团有限公司 | 16024771 |
22 | 海信集团控股股份有限公司 | 15967466 |
23 | 中国铝业集团有限公司 | 15519182 |
24 | 中国广核集团有限公司 | 15286137 |
25 | 中国兵器工业集团有限公司 | 14966647 |
26 | TCL实业控股股份有限公司 | 14838006 |
27 | 赛力斯集团股份有限公司 | 13736926 |
28 | 桐昆控股集团有限公司 | 13580898 |
29 | 中国海洋石油集团有限公司 | 12969522 |
30 | 中国建材集团有限公司 | 12793653 |
31 | 浙江恒逸集团有限公司 | 12632255 |
32 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 12563566 |
33 | 云账户技术(天津)有限公司 | 12523913 |
34 | 超威电源集团有限公司 | 12494760 |
35 | 万向集团公司 | 12453007 |
36 | 首钢集团有限公司 | 11866835 |
37 | 神州数码集团股份有限公司 | 11777524 |
38 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 11643436 |
39 | 广东省广新控股集团有限公司 | 11462654 |
40 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 11361943 |
41 | 荣耀终端股份有限公司 | 11215462 |
42 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 11174135 |
43 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 11090392 |
44 | 河钢集团有限公司 | 11089594 |
45 | 正泰集团股份有限公司 | 10651118 |
46 | 华勤技术股份有限公司 | 10477052 |
47 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 10371406 |
48 | 徐州工程机械集团有限公司 | 10224900 |
49 | 歌尔股份有限公司 | 10095384 |
50 | 晶科能源股份有限公司 | 9247133 |
51 | 华友控股集团有限公司 | 9112711 |
52 | 亨通集团有限公司 | 8888287 |
53 | 中国华能集团有限公司 | 8763694 |
54 | 山东能源集团有限公司 | 8379866 |
55 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 8258227 |
56 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 8054899 |
57 | 天合光能股份有限公司 | 8028174 |
58 | 中天科技集团有限公司 | 8015255 |
59 | 三一集团有限公司 | 7838338 |
60 | 阳光电源股份有限公司 | 7645908 |
61 | 鞍钢集团有限公司 | 7371157 |
62 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 7311008 |
63 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 7254936 |
64 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 7225682 |
65 | 卓尔智联集团有限公司 | 7160544 |
66 | 潍柴控股集团有限公司 | 7106965 |
67 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 7012070 |
68 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 6922219 |
69 | 中国化学工程集团有限公司 | 6900300 |
70 | 山东黄金集团有限公司 | 6677720 |
71 | 蔚来控股有限公司 | 6660807 |
72 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6574160 |
73 | 中国华电集团有限公司 | 6513753 |
74 | 创维集团有限公司 | 6308704 |
75 | 海亮集团有限公司 | 6242123 |
76 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 6229195 |
77 | 宏旺控股集团有限公司 | 6059166 |
78 | 金发科技股份有限公司 | 6051424 |
79 | 深圳传音控股股份有限公司 | 5790605 |
80 | 金风科技股份有限公司 | 5669916 |
81 | 中国机械工业集团有限公司 | 5606909 |
82 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 5605145 |
83 | 欣旺达电子股份有限公司 | 5580376 |
84 | 湖南钢铁集团有限公司 | 5535149 |
85 | 华峰集团有限公司 | 5505613 |
86 | 新华三信息技术有限公司 | 5489443 |
87 | 江铃汽车集团有限公司 | 5380793 |
88 | 中国大唐集团有限公司 | 5370000 |
89 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5246179 |
90 | 中国远洋海运集团有限公司 | 5175632 |
91 | 恒申控股集团有限公司 | 5162527 |
92 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5122810 |
93 | 宁波金田投资控股有限公司 | 4940677 |
94 | 中国黄金集团有限公司 | 4818240 |
95 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 4813752 |
96 | 盛虹控股集团有限公司 | 4794854 |
97 | 广东德赛集团有限公司 | 4764515 |
98 | 深圳海王集团股份有限公司 | 4696043 |
99 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 4638247 |
100 | 广州汽车工业集团有限公司 | 4592142 |
本文标题: 2025中国战略性新兴产业领军企业100强:国家电网、中国移动、华为位列前三