投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,487家公司公布了截至8月20日最新股东户数,相比之前各期,有80股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有紫光国微、中兴通讯等,其中,紫光国微最新股东户数为154193户,已连续减少13期,累计降幅为27.88%,中兴通讯股东户数连降12期,最新户数为455100户,累计降幅16.17%,股东户数连降期数较多的还有天禾股份、华平股份、ST华闻(维权)等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有江顺科技、亚联机械、富士莱等,最新股东户数分别下降24.66%、16.58%、13.85%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有54只,下跌的有26只,累计涨幅较高的有*ST精伦、创益通、中兴通讯等,分别上涨44.94%、44.11%、41.44%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有24只,占比30.00%,超额收益率较高的有创益通、*ST精伦、海辰药业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为31.36%、30.06%、24.73%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有12只、9只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有52只,创业板有26只,科创板有2只。
从业绩来看,有25股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是富士莱,净利润同比变动幅度为12430.96%。有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有亚联机械、东华科技,增幅为20.57%、14.64%。公布上半年业绩预告的共有19只。业绩预告类型来看,预增的有5只,预盈的有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东北证券,预计净利润中值为4.31亿元,同比增幅为225.90%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001400 | 江顺科技 | 7512 | -24.66 | 3 | 32.40 | 22.53 |
001395 | 亚联机械 | 9849 | -16.58 | 3 | 27.46 | 17.58 |
301258 | 富士莱 | 11213 | -13.85 | 4 | 8.50 | -2.15 |
300991 | 创益通 | 10761 | -13.68 | 5 | 44.11 | 31.36 |
002922 | 伊戈尔 | 39125 | -13.61 | 4 | 24.37 | 13.72 |
002227 | 奥特迅 | 30914 | -11.14 | 4 | -3.82 | -14.47 |
601956 | 东贝集团 | 35789 | -10.97 | 4 | -1.55 | -12.20 |
300537 | 广信材料 | 24532 | -10.47 | 4 | -0.96 | -11.61 |
300809 | 华辰装备 | 22389 | -10.30 | 3 | 34.49 | 24.61 |
002580 | 圣阳股份 | 61944 | -10.17 | 3 | 5.73 | -4.15 |
300584 | 海辰药业 | 20339 | -9.95 | 7 | 39.46 | 24.73 |
300855 | 图南股份 | 13400 | -9.46 | 3 | 26.13 | 16.26 |
002705 | 新宝股份 | 26341 | -9.26 | 3 | 14.80 | 4.93 |
002546 | 新联电子 | 47900 | -8.59 | 4 | -0.79 | -11.45 |
301288 | *ST清研 | 4493 | -8.49 | 4 | 20.70 | 10.05 |
600292 | 远达环保 | 57060 | -8.40 | 5 | 6.72 | -6.03 |
002961 | 瑞达期货 | 21627 | -7.84 | 5 | 11.81 | -0.94 |
003031 | 中瓷电子 | 22671 | -7.16 | 4 | 19.57 | 8.92 |
600355 | *ST精伦 | 43694 | -7.14 | 9 | 44.94 | 30.06 |
002049 | 紫光国微 | 154193 | -7.04 | 13 | 18.54 | -1.94 |
300371 | 汇中股份 | 12236 | -5.50 | 4 | -2.99 | -13.64 |
301170 | 锡南科技 | 9351 | -5.50 | 3 | 1.17 | -8.71 |
600985 | 淮北矿业 | 42048 | -5.44 | 3 | 15.45 | 5.58 |
301108 | 洁雅股份 | 8193 | -5.27 | 4 | 31.91 | 21.26 |
688449 | 联芸科技 | 14902 | -4.78 | 3 | 24.16 | 14.28 |
001296 | 长江材料 | 15257 | -4.77 | 4 | -3.91 | -14.56 |
600575 | 淮河能源 | 70737 | -4.71 | 3 | 0.56 | -9.31 |
603577 | 汇金通 | 22418 | -4.65 | 4 | 6.95 | -3.70 |
300818 | 耐普矿机 | 11268 | -4.61 | 3 | 18.47 | 8.60 |
688137 | 近岸蛋白 | 6459 | -4.41 | 3 | 0.64 | -9.24 |
000655 | 金岭矿业 | 37735 | -4.41 | 4 | -5.25 | -15.91 |
002321 | 华英农业 | 40664 | -3.98 | 9 | 10.00 | -4.88 |
300074 | 华平股份 | 28052 | -3.92 | 11 | 25.12 | 6.68 |
600348 | 华阳股份 | 87000 | -3.33 | 5 | 15.28 | 2.53 |
300629 | 新劲刚 | 25055 | -3.17 | 3 | 13.97 | 4.10 |
301215 | 中汽股份 | 27191 | -2.99 | 5 | 5.00 | -7.75 |
300575 | 中旗股份 | 21875 | -2.84 | 7 | -0.14 | -14.88 |
000966 | 长源电力 | 109652 | -2.84 | 4 | -2.10 | -12.76 |
002140 | 东华科技 | 25900 | -2.81 | 4 | 12.30 | 1.65 |
301090 | 华润材料 | 23826 | -2.80 | 4 | 6.25 | -4.40 |
002314 | 南山控股 | 52798 | -2.64 | 4 | -15.45 | -26.10 |
001217 | 华尔泰 | 22756 | -2.50 | 6 | -1.65 | -17.24 |
002263 | 大东南 | 125772 | -2.47 | 4 | -16.40 | -27.05 |
000913 | 钱江摩托 | 23103 | -2.44 | 4 | 6.40 | -4.25 |
600719 | 大连热电 | 41000 | -2.38 | 3 | -1.22 | -11.10 |
300230 | 永利股份 | 26656 | -2.32 | 3 | 6.63 | -3.25 |
300227 | 光韵达 | 39902 | -2.31 | 4 | 7.22 | -3.43 |
001336 | 楚环科技 | 8292 | -2.30 | 4 | 6.52 | -4.14 |
300664 | 鹏鹞环保 | 33628 | -2.17 | 3 | 2.70 | -7.17 |
002256 | 兆新股份 | 100168 | -2.09 | 3 | 6.09 | -3.79 |
603421 | 鼎信通讯 | 26981 | -2.04 | 4 | 0.70 | -9.95 |
000635 | 英力特 | 24228 | -2.03 | 3 | 0.89 | -8.99 |
000612 | 焦作万方 | 61397 | -1.92 | 3 | 9.67 | -0.20 |
000973 | 佛塑科技 | 84877 | -1.60 | 4 | 3.98 | -6.67 |
000793 | ST华闻 | 64841 | -1.53 | 10 | -8.19 | -24.39 |
002957 | 科瑞技术 | 31450 | -1.47 | 3 | 2.79 | -7.08 |
300530 | 领湃科技 | 21286 | -1.47 | 3 | -3.85 | -13.73 |
000720 | 新能泰山 | 46594 | -1.42 | 4 | -9.56 | -20.21 |
000713 | 国投丰乐 | 69489 | -1.42 | 7 | -0.27 | -15.01 |
000875 | 吉电股份 | 158111 | -1.40 | 4 | -0.38 | -11.03 |
002755 | 奥赛康 | 18298 | -1.26 | 3 | -1.08 | -10.96 |
301182 | 凯旺科技 | 13628 | -1.20 | 3 | -1.37 | -11.24 |
300057 | 万顺新材 | 37682 | -1.06 | 4 | 17.89 | 7.24 |
300883 | 龙利得 | 18980 | -1.02 | 4 | 5.99 | -4.66 |
000063 | 中兴通讯 | 455100 | -0.98 | 12 | 41.44 | 22.92 |
002999 | 天禾股份 | 24649 | -0.98 | 11 | 18.13 | -0.31 |
000920 | 沃顿科技 | 33001 | -0.69 | 4 | -0.08 | -10.74 |
000021 | 深科技 | 173016 | -0.60 | 4 | 14.61 | 3.96 |
000828 | 东莞控股 | 26368 | -0.58 | 4 | 3.68 | -6.97 |
301137 | 哈焊华通 | 20456 | -0.58 | 5 | -7.61 | -20.36 |
002641 | 公元股份 | 29881 | -0.49 | 4 | 2.12 | -8.54 |
300067 | 安诺其 | 56497 | -0.49 | 3 | -0.36 | -10.24 |
000563 | 陕国投A | 108948 | -0.40 | 4 | 0.52 | -10.13 |
002816 | *ST和科 | 5485 | -0.31 | 4 | -4.17 | -14.82 |
300125 | *ST聆达 | 10201 | -0.27 | 5 | -2.26 | -15.01 |
000631 | 顺发恒业 | 25695 | -0.23 | 4 | -2.80 | -13.45 |
000663 | 永安林业 | 16164 | -0.17 | 4 | 2.97 | -7.69 |
002797 | 第一创业 | 260034 | -0.16 | 4 | 10.07 | -0.58 |
002379 | 宏创控股 | 19314 | -0.11 | 3 | 15.58 | 5.70 |
000686 | 东北证券 | 81689 | -0.11 | 4 | 13.28 | 2.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)