生意社07月26日讯
产品 | 7月25日 | 7月26日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3056.25 | 0 | 元/吨 | |
氢氟酸 | 9585.71 | 9585.71 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7850 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)
本文标题: 生意社:7月26日国内萤石产业链价格走势暂稳(国内萤石价格走势如何)
生意社07月26日讯
产品 | 7月25日 | 7月26日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3056.25 | 0 | 元/吨 | |
氢氟酸 | 9585.71 | 9585.71 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7850 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)