机构评级调高的个股:
表格支持左右滑动
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 7月12日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
燕京啤酒 | 平安证券 | 增持 | 中性 | -- | 11.82 |
顺丰控股 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 63.0 | 46.95 |
华测检测 | 中邮证券 | 买入 | 增持 | -- | 19.15 |
数据来源:同花顺I问财
本文标题: 【机构关注】7月12日机构评级调高的个股
机构评级调高的个股:
表格支持左右滑动
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 7月12日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
燕京啤酒 | 平安证券 | 增持 | 中性 | -- | 11.82 |
顺丰控股 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 63.0 | 46.95 |
华测检测 | 中邮证券 | 买入 | 增持 | -- | 19.15 |
数据来源:同花顺I问财