炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
7月24日大单金额流入前十名个股如下:
表格支持左右滑动
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息 | 8.30亿 | 1.22 | 27.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | 5.68亿 | 3.80 | -113.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沪电股份 | 4.22亿 | 0.90 | -81.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云赛智联 | 2.88亿 | 1.82 | -58.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶 | 2.28亿 | 0.16 | -19.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 焦点科技 | 2.26亿 | 2.98 | -53.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北京文化 | 1.78亿 | 3.02 | -140.79 | 点击查看 | 主力监控 |
本文标题: 独家资金:今日主力买进前10股(独家资金:今日主力买进前10股11.9)