7月24日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
表格支持左右滑动
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
光格科技 | 10.06 | 7058.16万 | -4035.05 | 点击查看 | 主力监控 |
矩阵股份 | 8.67 | 8164.95万 | 510.47 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏华辰 | 4.66 | 4768.25万 | -11.90 | 点击查看 | 主力监控 |
易天股份 | 4.15 | 1.17亿 | 521.07 | 点击查看 | 主力监控 |
山水比德 | 4.07 | 2361.10万 | -835.76 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 3.16 | 4.72亿 | -85.33 | 点击查看 | 主力监控 |
赛维时代 | 2.92 | 3810.09万 | -190.34 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 2.80 | 3376.98万 | -134.30 | 点击查看 | 主力监控 |
北京文化 | 2.64 | 1.56亿 | -130.48 | 点击查看 | 主力监控 |
博盈特焊 | 2.59 | 3235.60万 | -420.87 | 点击查看 | 主力监控 |
【
主力意图监控
】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
表格支持左右滑动
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
智信精密 | 1233.79 | -2.71 | -2771.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
联合水务 | 1050.42 | -5.02 | -3683.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
德邦科技 | 987.45 | -0.97 | -1923.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
精智达 | 982.45 | -1.08 | -1744.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
国泰环保 | 911.50 | -2.81 | -1885.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
星源卓镁 | 875.02 | -2.19 | -2506.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
蕾奥规划 | 783.80 | -3.27 | -3122.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
国光连锁 | 755.36 | -5.16 | -3182.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
信音电子 | 714.83 | -2.23 | -2006.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 708.27 | -1.32 | -1741.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
【
主力意图监控
】
本文标题: 独家资金:早盘主力进散户逃前10股(早盘a股)