大宗商品价格指数
7月19日大宗商品价格指数BPI为920点,较昨日上升了2点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了31.50%,较2016年02月03日最低点660点上涨了39.39%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2023年7月19日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共57种,集中在化工板块(共22种)和能源板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为三氯甲烷(7.89%)、硫磺(2.41%)、MTBE(2.27%)。
环比下降的商品共37种,集中在化工(共18种)和有色(共6种),跌幅前3的商品分别为硫酸(-1.27%)、水泥(-1.19%)、烧碱(-1.04%)。
本日均涨跌幅为0.16%。
商品 | 7月19日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
三氯甲烷 | 2050.00 | 元/吨 | +7.89% | -29.00% |
硫磺 | 850.00 | 元/吨 | +2.41% | -50.96% |
MTBE | 7312.50 | 元/吨 | +2.27% | -5.16% |
POM | 12025.00 | 元/吨 | +2.12% | -33.44% |
WTI原油 | 75.66 | 美元/桶 | +2.04% | -26.26% |
柴油 | 7242.00 | 元/吨 | +1.95% | -8.01% |
苯胺 | 9812.50 | 元/吨 | +1.95% | -15.04% |
二甘醇 | 5351.67 | 元/吨 | +1.81% | -1.20% |
甲醛 | 1130.00 | 元/吨 | +1.80% | -6.87% |
加氢苯 | 6666.67 | 元/吨 | +1.78% | -25.51% |
白银 | 5906.00 | 元/千克 | +1.77% | +44.59% |
苯酐 | 7975.00 | 元/吨 | +1.75% | 0.00% |
Brent原油 | 79.63 | 美元/桶 | +1.44% | -23.95% |
甲醇 | 2270.00 | 元/吨 | -0.95% | -3.35% |
丙烯 | 6458.25 | 元/吨 | -0.96% | -12.64% |
烧碱 | 758.00 | 元/吨 | -1.04% | -32.92% |
水泥 | 333.00 | 元/吨 | -1.19% | -13.05% |
硫酸 | 156.00 | 元/吨 | -1.27% | -82.11% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
本文标题: 大宗商品数据每日题材(大宗商品数据的网站)