1.根据地区生产总值统一核算结果,1-9月,全州地区生产总值1338.10亿元,按可比价计算,同比增长4.1%。其中:第一产业增加值250.45亿元,同比增长4.5%;第二产业增加值561.68亿元,同比增长3.7%;第三产业增加值525.97亿元,同比增长4.3%。
2.1-9月,全州实现农林牧渔业总产值419.78亿元,按可比价计算,同比增长4.6%。
3.1-9月,全州规模以上工业增加值同比增长5.3%(按可比价计算)。
4.1-9月,全州实现社会消费品零售总额506.21亿元,同比增长9.2%。
5.1-9月,全州固定资产投资(不含农户)同比增长0.4%。
6.1-9月,全州外贸进出口总额36.57亿元,同比增长-64.6%;旅游业总收入460.95亿元,同比增长46.5%。
7.1-9月,全州居民消费价格总指数为100.2%。
8.1-9月,全州引进州外到位资金同比增长16.7%。
9.1-9月,全州一般公共预算收入完成71.87亿元,同比增长16.8%;一般公共预算支出完成236.00亿元,同比增长-3.1%。
10.9月末,全州金融机构人民币存款余额1695.50亿元,同比增长8.9%,其中住户储蓄存款余额1150.71亿元,同比增长12.2%;金融机构人民币贷款余额1426.76亿元,同比增长12.5%。存差268.74亿元。
11.1-9月,全州城镇常住居民人均可支配收入33994元,同比增长3.2%;农村常住居民人均可支配收入12392元,同比增长8.8%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
生产总值(GDP) | 13380980 | 4.1 |
第一产业 | 2504506 | 4.5 |
第二产业 | 5616754 | 3.7 |
第三产业 | 5259720 | 4.3 |
三次产业占GDP比重(%) | ||
第一产业 | 18.7 | - |
第二产业 | 42.0 | - |
第三产业 | 39.3 | - |
二、农 业
指 标 | 单 位 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
农林牧渔业总产值 | 万 元 | 4197751 | 4.6 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万 元 | 206738 | 7.2 |
注:省级根据各行业产量对上年数据进行了修订。
三、工 业
单位:%
指 标 名 称 | 1-9月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | 5.3 |
在合计中:轻工业 | 4.9 |
重工业 | 5.6 |
在合计中:1.国有企业 | 11.3 |
2.集体企业 | -100.0 |
3.股份合作企业 | -100.0 |
4.股份制企业 | 4.6 |
5.外商及港澳台商投资企业 | 14.1 |
6.其他企业 | -12.0 |
在合计中:国有控股企业 | 1.8 |
在合计中:大中型企业 | 11.5 |
国有大中型 | 14.0 |
在合计中: 1.采矿业 | -3.3 |
2.制造业 | 8.8 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -7.3 |
在合计中:煤炭开采及洗选业 | 18.6 |
黑色金属矿采选业 | -6.5 |
有色金属矿采选业 | -31.7 |
非金属矿采选业 | 26.5 |
农副食品加工业 | 22.4 |
食品制造业 | -12.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -4.6 |
烟草制品业 | 5.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 305.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 15.9 |
医药制造业 | -22.8 |
非金属矿物制品业 | 2.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -0.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 5.2 |
汽车制造业 | 3.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20.1 |
电力、热力生产和供应业 | -7.1 |
在合计中:非烟工业 | 5.3 |
规模以上工业产值 | -2.5 |
规模以上工业销售产值 | -2.6 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
四、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 0.95 | 20.36 | -47.8 |
高钛渣 | 万吨 | 1.9 | 23.89 | 9.2 |
水泥 | 万吨 | 3.35 | 51.91 | -35.4 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 11.23 | 87.25 | -8.8 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.21 | 1.04 | -9.4 |
松香 | 吨 | 913.0 | 25359 | 27.5 |
阳极铜 | 万吨 | 1.78 | 16.24 | 5.8 |
锌 | 吨 | 678.98 | 2452.59 | -90.0 |
生铁 | 万吨 | 11.11 | 96.18 | 0.3 |
粗钢 | 万吨 | 10.10 | 92.78 | 2.1 |
钢材 | 万吨 | 10.23 | 90.52 | -0.2 |
中成药 | 吨 | 623.74 | 8887.14 | 58.7 |
自来水生产量 | 万立方米 | 385.85 | 3999.31 | -2.4 |
十种有色金属 | 吨 | 3682.72 | 29914.38 | -57.7 |
单晶硅 | 万千克 | 958.82 | 7781.86 | 29.3 |
五、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 1-8月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 945.05 | -1.0 |
利税总额(亿元) | 142.56 | 3.6 |
#利润 | 71.81 | 2.1 |
企业亏损面(%) | 20.6 | 4.1 |
亏损企业亏损额(亿元) | 3.37 | 57.1 |
六、电力分类情况表
单位:万千瓦时
指标名称 | 9月 | 1-9月累计 | 9月增长(%) | 1-9月累计增长(%) |
一、全社会发电量 | 251281 | 1553328 | 19.3 | 3.0 |
火力发电量 | 5840 | 45875 | 10.7 | 1.2 |
水力发电量 | 213197 | 1018830 | 14.3 | -5.8 |
风力发电量 | 13324 | 346800 | 4.4 | 10.9 |
太阳能发电量 | 18919 | 141823 | 211.7 | 106.6 |
二、全社会用电量 | 100194 | 795552 | 23.7 | 16.0 |
其中:工业用电量 | 67278 | 519113 | 26.2 | 20.6 |
#规模以上工业用电量 | - | 456656 | - | 24.0 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
七、固定资产投资
单位:%
指 标 名 称 | 1-9月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | 0.4 | - |
一、按三次产业分 | - | |
第一产业 | -0.4 | 19.3 |
第二产业 | 46.5 | 35.7 |
第三产业 | -19.5 | 45.0 |
二、十一个重点行业情况 | 1.9 | 87.1 |
1.农业 | -0.4 | 19.3 |
2.非能源工业 | 19.4 | 20.8 |
3.能源工业 | 111.1 | 14.1 |
4.综合交通 | -27.6 | 11.0 |
5.数字经济业 | 0.9 | 1.0 |
6.房地产开发 | -48.7 | 4.6 |
7.水利 | -14.7 | 6.6 |
8.生态环保 | -25.4 | 0.7 |
9.教育 | -32.0 | 1.1 |
10.卫生 | -18.3 | 1.2 |
11.旅游业 | 31.4 | 6.7 |
三、按构成分 | ||
1.建筑工程 | -3.9 | 86.4 |
2.安装工程 | ||
3.设备购置 | 118.8 | 9.8 |
4.其他费用 | -28.1 | 3.8 |
四、按表别分 | ||
1.房地产开发 | -48.7 | 4.6 |
2.非房地产项目 | 5.2 | 95.4 |
施工项目个数(个) | 12.5 | |
#本年新开工项目 | 13.1 | |
五.工业投资 | 43.6 | 34.9 |
六.产业投资 | 26.0 | 64.3 |
七.民间投资 | 8.9 | 63.2 |
八、社会消费品零售总额
单位:万元
指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 5062064 | 9.2 |
(一)按销售地区分 | ||
城镇 | 4006392 | 8.2 |
其中:城区 | 2384009 | 12.2 |
乡村 | 1058776 | 13.2 |
(二)按消费形态分 | ||
1.餐饮收入 | 776048 | 20.6 |
2.商品零售 | 4289120 | 7.4 |
九、外贸旅游
指 标 名 称 | 单位 | 1-9月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 | |||
进出口总额 | 万元 | 365685 | -64.6 |
其中:出口额 | 万元 | 320326 | -67.6 |
进口额 | 万元 | 45360 | 0.1 |
(二)旅游 | |||
接待海外入境游客 | 人次 | 426 | 86.0 |
旅游外汇收入 | 万元 | 972 | 237.6 |
接待国内游客 | 万人次 | 4851 | 55.7 |
国内旅游收入 | 万元 | 4608563 | 46.5 |
旅游业总收入 | 万元 | 4609535 | 46.5 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
十、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 718706 | 16.8 |
1.税收收入 | 393470 | 59.3 |
增值税 | 184627 | 354.9 |
企业所得税 | 23421 | -5.4 |
城市维护建设税 | 58792 | 10.0 |
房产税 | 10063 | -1.5 |
烟叶税 | 2282 | -68.9 |
2.非税收入 | 325236 | -11.7 |
专项收入 | 34071 | 32.6 |
行政事业性收费收入 | 41458 | -54.6 |
罚没收入 | 18924 | 19.2 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 200556 | 22.6 |
(二)一般公共预算支出 | 2360017 | -3.1 |
一般公共服务支出 | 202159 | -20.5 |
教育支出 | 385994 | 1.0 |
科学技术支出 | 6780 | -2.4 |
社会保障和就业支出 | 348705 | 1.7 |
卫生健康支出 | 308838 | -7.5 |
节能环保支出 | 50151 | 17.1 |
农林水支出 | 423397 | 8.9 |
(三)政府性基金预算收入 | 216972 | -10.9 |
(四)政府性基金预算支出 | 974240 | 45.8 |
注:财政数据由州财政局提供。
十一、金 融
单位:万元
指 标 名 称 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 16955029 | 1380342 | 8.9 |
#住户存款余额 | 11507101 | 1036370 | 12.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 14267604 | 1273536 | 12.5 |
存差(+)贷差(-) | 2687425 |
注:金融数据由人行楚雄州中心支行提供。
十二、物价指数
单位:%
指 标 名 称 | 9月 | 1-9月累计 |
居民消费价格总指数 | - | 100.2 |
注:居民消费价格总指数由国家统计局楚雄调查队提供。
十三、招商引资
指 标 名 称 | 单位 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
国内合作项目 | |||
纳入本期统计项目数 | 个 | - | 178.3 |
协议引资 | 万元 | - | 32.6 |
到位资金总额 | 万元 | - | 16.7 |
其中:省外 | 万元 | - | 11.4 |
州外省内 | 万元 | - | 38.0 |
形成投资 | 万元 | - | |
国外合作 | |||
合同利用外资 | 万美元 | - | |
实际利用外资 | 万美元 | - |
注:招商引资数据由州投资促进局提供,云南省国内合作统计制度调整,国内合作到位资金绝对数暂不公布。
十四、“5+6”重点产业 | ||
指标名称 | 1-9月累计增加值 (万元) | 累计比上年同期 (±%) |
一、“5+6”重点产业 | 7826491 | 4.9 |
(一)绿色能源和绿色制造业 | 1001695 | -5.5 |
(二)高原特色现代农业和绿色食品制造业 | 2596297 | 4.8 |
(三)旅游文化产业 | 486570 | 18.3 |
(四)生物医药和大健康产业 | 396259 | -1.7 |
(五)现代商贸物流产业 | 170758 | 5.9 |
(六)烟草产业 | 1203123 | 5.6 |
(七)新兴服务业 | 36812 | 2.0 |
(八)数字经济产业 | 806636 | 17.7 |
(九)绿色化工产业 | 184068 | 17.5 |
(十)房地产业 | 490378 | -6.7 |
(十一)金融业 | 453895 | 6.1 |
二、绿色能源 | 1298764 | 8.3 |
三、楚雄彝绣 | ||
备注: | ||
1.表中重点产业是根据中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发《关于加快构建现代产业体系实施意见》(楚发〔2022〕10号)确定的监测内容,按《楚雄州重点产业统计监测实施方案》(试行)开展。 | ||
2.表中数据包含规模(限额)以上企业统计联网直报数据、上级反馈房地产业和金融业数据、以及重点产业牵头单位开展非一套表单位重点调查获取的数据。 | ||
3.绿色能源包含电力热力燃气生产和供应业、煤炭采选业、计算机通信和其他电子设备制造业、以及绿色能源服务业等。 | ||
4.表中数据为各产业初步测算数。 |
十五、人 民 生 活
指 标 名 称 | 单 位 | 1-9月 | 比上年同期(±%) |
(一)劳动工资 | |||
四上单位从业人员(人) | 人 | 125161 | -4.7 |
四上单位从业人员工资总额(万元) | 万元 | 535608 | 2.8 |
四上单位从业人员平均工资(元) | 元/人 | 44788 | 10.5 |
(二)居民人均可支配收入 | 元 | ||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 33994 | 3.2 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 12392 | 8.8 |
注:城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入由国家统计局楚雄调查队提供。
十六、各县市生产总值
单位:万元
县(市) | 生产总值 | 第一产业 | ||
1-9月累计 | 比上年同期(±%) | |||
全 州 | 13380980 | 4.1 | 2504506 | 4.5 |
楚 雄 | 4607467 | 5.5 | 362976 | 4.8 |
禄 丰 | 2184514 | 1.9 | 523533 | 4.1 |
双 柏 | 584801 | 1.6 | 160921 | 5.2 |
牟 定 | 687949 | -2.7 | 134555 | 2.6 |
南 华 | 875016 | 4.5 | 171882 | 1.9 |
姚 安 | 712592 | 4.9 | 226034 | 4.9 |
大 姚 | 1027765 | 4.7 | 239127 | 5.1 |
永 仁 | 522425 | 4.4 | 116648 | 4.9 |
元 谋 | 1085208 | 5.6 | 318757 | 5.5 |
武 定 | 1093243 | 5.1 | 250073 | 5.0 |
续表 单位:万元
县(市) | 第二产业 | 第三产业 | ||
1-9月累计 | 比上年同期(±%) | |||
全 州 | 5616754 | 3.7 | 5259720 | 4.3 |
楚 雄 | 2472023 | 5.5 | 1772468 | 5.5 |
禄 丰 | 882296 | 5.7 | 778685 | -3.1 |
双 柏 | 202831 | -0.9 | 221049 | 1.4 |
牟 定 | 290195 | -10.0 | 263199 | 3.4 |
南 华 | 309811 | 2.7 | 393323 | 7.0 |
姚 安 | 216787 | 6.3 | 269771 | 4.0 |
大 姚 | 400915 | 3.0 | 387723 | 6.4 |
永 仁 | 156240 | 1.0 | 249537 | 6.2 |
元 谋 | 326000 | 3.3 | 440451 | 7.2 |
武 定 | 359656 | 2.5 | 483514 | 7.3 |
十七、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) | |
1-9月累计 | 比上年同期 (±%) | |||
全 州 | 5.3 | 5062065 | 9.2 | 0.4 |
楚 雄 | 9.0 | 1787158 | 5.7 | -1.1 |
禄 丰 | 7.2 | 772713 | 5.6 | -0.4 |
双 柏 | -2.3 | 203799 | 14.2 | -7.0 |
牟 定 | -24.4 | 273271 | 10.5 | -13.7 |
南 华 | 2.5 | 441388 | 14.2 | 5.8 |
姚 安 | 7.1 | 317268 | 11.6 | 6.6 |
大 姚 | 2.6 | 324854 | 11.4 | 7.6 |
永 仁 | 0.4 | 133022 | 10.8 | 5.1 |
元 谋 | 5.3 | 413978 | 17.1 | 3.2 |
武 定 | 1.7 | 394613 | 12.0 | 4.8 |
十八、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
1-9月累计 | 比上年同期(±%) | |||
全 州 | 718706 | 16.8 | 2360017 | -3.1 |
楚 雄 | 241585 | -2.7 | 377392 | -17.3 |
禄 丰 | 48311 | 75.5 | 208056 | -16.5 |
双 柏 | 25425 | 70.9 | 139291 | 6.8 |
牟 定 | 37730 | 6.9 | 171246 | 3.7 |
南 华 | 41567 | 8.6 | 207879 | 4.3 |
姚 安 | 31185 | 5.8 | 155698 | 3.7 |
大 姚 | 43307 | 17.3 | 210450 | 0.7 |
永 仁 | 29354 | 0.5 | 120383 | -23.5 |
元 谋 | 53915 | 40.6 | 182201 | 3.8 |
武 定 | 25891 | 8.6 | 194424 | -13.0 |
县市小计 | 578270 | 10.8 | 1967020 | -7.0 |
州级 | 140436 | 50.4 | 392997 | 22.6 |
注:财政数据由州财政局提供。
十九、各县市招商引资
县(市) | 引进州外到位资金 比上年同期(±%) | 引进省外到位资金 比上年同期(±%) |
全 州 | 16.7 | 11.4 |
楚 雄 | 5.8 | -13.6 |
禄 丰 | 30.8 | 39.0 |
双 柏 | 25.8 | 11.5 |
牟 定 | 37.3 | 35.5 |
南 华 | 0.5 | 7.4 |
姚 安 | 31.1 | 33.1 |
大 姚 | -4.3 | -9.4 |
永 仁 | -7.1 | -10.0 |
元 谋 | 64.4 | 61.6 |
武 定 | 23.0 | 16.9 |
注:招商引资数据由州投资促进局提供。