金金投黄金网10月19日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年10月19日)
香港今日金价 2023年10月19日(销售价格) | 汇率:0.9342 | |||||
白金 | 10550 | 港币/司马两 | 367 | 人民币/克 | 393 | 港币/克 |
黄金 | 21490 | 港币/司马两 | 608 | 人民币/克 | 651 | 港币/克 |
金条 | 19600 | 港币/司马两 | 599 | 人民币/克 | 641 | 港币/克 |
香港今日金价 2023年10月19日(回购价格) | ||||||
白金 | 7570 | 港币/司马两 | 295 | 人民币/克 | 316 | 港币/克 |
黄金 | 17490 | 港币/司马两 | 524 | 人民币/克 | 561 | 港币/克 |
金条 | 17930 | 港币/司马两 | 599 | 人民币/克 | 641 | 港币/克 |
本文标题: 香港黄金价格今天多少一克(香港今日黄金多少钱一克)