7月18日(周二),华润啤酒-R、友邦保险-R、中国海洋石油-R沽空比率位居前三,分别为100%、94.59%、91.6%。腾讯控股、比亚迪股份、小鹏汽车-w沽空金额位居前三,分别为9.08亿、7.91亿、3.86亿。
前十大沽空比率排行:
表格支持左右滑动
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
华润啤酒-R | 27.17万 | 100% |
友邦保险-R | 51.31万 | 94.59% |
中国海洋石油-R | 1680.42万 | 91.6% |
比亚迪股份-R | 121.75万 | 90.91% |
腾讯控股-R | 6911.24万 | 89.13% |
中银香港-R | 229.39万 | 88.98% |
美团-WR | 100.77万 | 87.63% |
快手-WR | 6.87万 | 81.25% |
联想集团-R | 192.74万 | 71.1% |
中国平安-R | 1228.21万 | 69.21% |
前十大沽空金额排行:
表格支持左右滑动
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 9.08亿 | 9.15% |
比亚迪股份 | 7.91亿 | 41.97% |
小鹏汽车-W | 3.86亿 | 38.86% |
阿里巴巴-SW | 3.85亿 | 9.64% |
建设银行 | 3.08亿 | 12.42% |
友邦保险 | 2.95亿 | 19.92% |
美团-W | 2.71亿 | 12.13% |
快手-W | 2.24亿 | 25.19% |
中国平安 | 2.14亿 | 22.46% |
汇丰控股 | 2.10亿 | 19.52% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
本文标题: 7月18日(7月18日宜忌)