东方盛虹8月14日发布消息,8月11日,公司接待中金证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 王俊,财务部总经理 胡贵洋,投资者关系总监 沈杰,证券事务代表 范佳健,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、公司情况介绍: 1、2023年上半年经营业绩介绍 2023年上半年公司实现营业收入658.99亿元,同比增长117.9%;归母净利润16.8亿元,同比增长3.21%。经营性净现金流75.85亿元,同比增长24.22%。截止上半年末,公司总资产1743.99亿元,归属于上市公司股东的净资产36…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 贾宇博 |
2 | BlackRock AM North Asia Limited | 资产管理公司 | 王瀚仪 |
3 | Green Court Capital | 资产管理公司 | ZhongPhil |
4 | 财通证券 | 证券公司 | 杜旷舟 |
5 | Grand Alliance Asset Management | 资产管理公司 | AnnieSU |
6 | Willing Capital Management | 其它 | LiCAN |
7 | 长城证券 | 证券公司 | 冉飞 |
8 | 长信基金 | 基金管理公司 | 蔡军华 |
9 | 北京首钢基金 | 其它 | 王超 |
10 | CICC | 证券公司 | 贾雄伟 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东方盛虹近一年共接待468家机构544次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-21 | 57 | 2.01 | 1.57 | 2.01 | 1.38 | 3.94 | 4.11 |
2023-04-24 | 42 | -0.24 | 1.37 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | -0.04 |
2023-04-23 | 81 | -2.44 | -0.16 | -2.13 | -1.20 | -0.07 | -1.24 |
2023-04-18 | 1 | -2.51 | -5.94 | -5.26 | -1.61 | -1.15 | -1.77 |
2022-11-01 | 186 | 2.70 | 8.83 | 11.14 | 1.50 | 5.66 | 4.76 |
2022-08-23 | 177 | -4.88 | -9.49 | -8.72 | -2.99 | -7.44 | -6.11 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月14日,巴比食品、甘源食品、百亚股份、新益昌、国光股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605338 | 巴比食品 | 183 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-08-10 |
002991 | 甘源食品 | 147 | 电话会议,网络线上 | 2023-08-11 |
003006 | 百亚股份 | 126 | 投资者电话会议 | 2023-08-12 |
688383 | 新益昌 | 57 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-11 |
002749 | 国光股份 | 29 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。