大宗商品价格指数
8月8日大宗商品价格指数BPI为947点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了29.49%,较2016年02月03日最低点660点上涨了43.48%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2023年8月8日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共64种,集中在化工板块(共25种)和橡塑板块(共9种),涨幅前3的商品分别为溴素(2.73%)、EVA(2.69%)、新戊二醇(2.67%)。
环比下降的商品共59种,集中在化工(共23种)和农副(共9种),跌幅前3的商品分别为棕榈油(-2.42%)、氯化钾(进口)(-1.87%)、正丁醇(工业级)(-1.65%)。
本日均涨跌幅为0.09%。
| 商品 | 8月8日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 溴素 | 22600.00 | 元/吨 | +2.73% | -61.03% |
| EVA | 14000.00 | 元/吨 | +2.69% | -30.46% |
| 新戊二醇 | 9600.00 | 元/吨 | +2.67% | -5.26% |
| 鸡蛋 | 10.37 | 元/公斤 | +2.47% | +5.17% |
| 丁二烯 | 7551.25 | 元/吨 | +2.37% | -12.89% |
| 连翘 | 222.50 | 元/公斤 | +2.30% | +61.82% |
| 玻璃 | 23.11 | 元/平方米 | +2.17% | +17.97% |
| 丙二醇 | 7866.67 | 元/吨 | +2.16% | +6.79% |
| 苯胺 | 10942.50 | 元/吨 | +2.03% | +2.03% |
| 镁 | 21800.00 | 元/吨 | +1.71% | -4.25% |
| 环氧乙烷 | 6100.00 | 元/吨 | +1.67% | -4.44% |
| 棉纱32S | 26750.00 | 元/吨 | +1.52% | +0.66% |
| 环己酮 | 9685.71 | 元/吨 | +1.50% | -2.95% |
| 苯酐 | 8750.00 | 元/吨 | +1.45% | +8.70% |
| 锑 | 76750.00 | 元/吨 | +1.32% | -6.40% |
| 纯苯 | 7772.17 | 元/吨 | +1.26% | -4.45% |
| 金属钕 | 610000.00 | 元/吨 | +1.24% | -39.90% |
| PS | 9266.67 | 元/吨 | +1.09% | -20.23% |
| 醋酸 | 3233.33 | 元/吨 | +1.04% | -4.90% |
| Brent原油 | 85.34 | 美元/桶 | -1.04% | -10.09% |
| 碳酸锂-电池级 | 281000.00 | 元/吨 | -1.06% | -41.48% |
| WTI原油 | 81.94 | 美元/桶 | -1.06% | -7.94% |
| 枸杞 | 46.50 | 元/公斤 | -1.06% | +14.11% |
| 白银 | 5591.67 | 元/千克 | -1.12% | +28.75% |
| 大豆油 | 8254.00 | 元/吨 | -1.27% | -21.14% |
| 党参 | 150.00 | 元/公斤 | -1.32% | +177.78% |
| 正丁醇(工业级) | 7966.67 | 元/吨 | -1.65% | +17.16% |
| 氯化钾(进口) | 2630.00 | 元/吨 | -1.87% | -49.10% |
| 棕榈油 | 7424.00 | 元/吨 | -2.42% | -26.74% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
本文标题: 大宗商品数据每日题材(每日大宗商品交易价格)