炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
7月13日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
表格支持左右滑动
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英华特 | 22.43 | 2.77亿 | -8893.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三维天地 | 5.85 | 8074.93万 | -419.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华是科技 | 5.60 | 8677.40万 | 702.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中富电路 | 5.48 | 7918.41万 | 570.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国华网安 | 5.43 | 1.12亿 | 58.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 冠石科技 | 3.39 | 3797.92万 | -1130.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万润科技 | 3.30 | 2.79亿 | -179.26 | 点击查看 | 主力监控 |
本文标题: 独家资金:主力进散户逃前10股(主力进散户逃说明什么)