8月8日大单金额流入前十名个股如下:
表格支持左右滑动
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中金公司 | 6.36亿 | 1.52 | 166.55 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 2.90亿 | 0.75 | -171.67 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 2.49亿 | 0.08 | -17.21 | 点击查看 | 主力监控 |
中信建投 | 2.45亿 | 0.22 | -29.37 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | 2.28亿 | 0.09 | -33.42 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 2.16亿 | 5.31 | -452.79 | 点击查看 | 主力监控 |
国科恒泰 | 2.15亿 | 16.08 | 439.93 | 点击查看 | 主力监控 |
本文标题: 独家资金:今日主力买进前10股(今日主力资金流出排名)