大宗商品价格指数
7月12日大宗商品价格指数BPI为911点, 较昨日上升了2点 , 较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了32.17%,较2016年02月03日最低点660点上涨了38.03%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2023年7月12日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共79种,集中在化工板块(共28种)和能源板块(共11种),涨幅前3的商品分别为DDGS(4.58%)、硫酸铵(4.48%)、二甘醇(4.08%)。
环比下降的商品共35种,集中在化工(共15种)和有色(共6种),跌幅前3的商品分别为三氯甲烷(-2.67%)、液化天然气(-2.07%)、丙烯酸(-1.19%)。
本日均涨跌幅为0.27%。
商品 | 7月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
DDGS | 2800.00 | 元/吨 | +4.58% | +1.20% |
硫酸铵 | 797.50 | 元/吨 | +4.48% | -45.25% |
二甘醇 | 5100.00 | 元/吨 | +4.08% | -7.55% |
双酚A | 10000.00 | 元/吨 | +4.03% | -14.71% |
二氯甲烷 | 2520.00 | 元/吨 | +2.65% | -8.86% |
WTI原油 | 74.83 | 美元/桶 | +2.52% | -28.11% |
环氧树脂 | 12933.33 | 元/吨 | +2.37% | -35.33% |
硫磺 | 770.00 | 元/吨 | +2.21% | -72.24% |
Brent原油 | 79.40 | 美元/桶 | +2.20% | -25.86% |
菜籽粕 | 3860.00 | 元/吨 | +2.16% | +6.28% |
丙烷 | 3908.25 | 元/吨 | +2.16% | -35.60% |
钛精矿 | 2125.00 | 元/吨 | +1.92% | -5.56% |
豆粕 | 4266.00 | 元/吨 | +1.67% | +2.50% |
PTA | 5910.00 | 元/吨 | +1.65% | -8.90% |
四氢呋喃 | 12428.57 | 元/吨 | +1.64% | -54.21% |
醋酸 | 3150.00 | 元/吨 | +1.61% | -18.18% |
多聚甲醛 | 4787.50 | 元/吨 | +1.59% | -10.51% |
二甲醚 | 3860.00 | 元/吨 | +1.58% | +0.26% |
甲醛 | 1093.33 | 元/吨 | +1.55% | -11.59% |
柴油 | 7035.00 | 元/吨 | +1.52% | -12.71% |
醋酐 | 5075.00 | 元/吨 | +1.50% | -26.18% |
干茧 | 145000.00 | 元/吨 | +1.47% | +4.32% |
加氢苯 | 6333.33 | 元/吨 | +1.44% | -31.25% |
甲醇 | 2271.67 | 元/吨 | +1.41% | -2.71% |
苯酚 | 6850.00 | 元/吨 | +1.37% | -28.29% |
石油焦 | 1864.00 | 元/吨 | +1.36% | -58.24% |
锡 | 232510.00 | 元/吨 | +1.31% | +15.73% |
顺酐 | 6220.00 | 元/吨 | +1.30% | -28.83% |
氧化镝 | 2025000.00 | 元/吨 | +1.25% | -15.27% |
异丙醇 | 6610.00 | 元/吨 | +1.23% | -5.91% |
菜籽油 | 9886.67 | 元/吨 | +1.14% | -20.74% |
LDPE | 8862.50 | 元/吨 | +1.14% | -16.91% |
MTBE | 7275.00 | 元/吨 | +1.04% | -9.06% |
碳酸钾 | 7480.00 | 元/吨 | -1.06% | -26.12% |
磷矿石 | 916.00 | 元/吨 | -1.08% | -15.45% |
丙烯酸 | 6250.00 | 元/吨 | -1.19% | -44.85% |
液化天然气 | 3972.00 | 元/吨 | -2.07% | -31.30% |
三氯甲烷 | 1825.00 | 元/吨 | -2.67% | -36.80% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
本文标题: 大宗商品数据每日题材(大宗商品数据每日题材9月25日)