”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 591.91 | 2628.98 |
回购 | 591.41 | 2628.63 | |
白银 Ag | 销售 | 7.026 | 31.104 |
回购 | 6.976 | 31.058 | |
铂金 Pt | 销售 | 218.8 | 976.42 |
回购 | 217.3 | 967.42 | |
钯金 Pd | 销售 | 230.4 | 1063.34 |
回购 | 228.4 | 1057.69 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)
本文标题: 今日金价行情(今日金价行情9999)
”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 591.91 | 2628.98 |
回购 | 591.41 | 2628.63 | |
白银 Ag | 销售 | 7.026 | 31.104 |
回购 | 6.976 | 31.058 | |
铂金 Pt | 销售 | 218.8 | 976.42 |
回购 | 217.3 | 967.42 | |
钯金 Pd | 销售 | 230.4 | 1063.34 |
回购 | 228.4 | 1057.69 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)