炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
财富Plus APP于北京时间2023年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
榜单显示,今年,世界500强企业中,中国共有142家公司上榜(含台湾地区),大公司数量继续位居各国之首。值得注意的是,今年中国大陆(包括香港)上榜企业数量近15年来首次下滑,比上年减少一家,为135家。
值得注意的是,共有6家总部位于广州的企业上榜。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 (百万美元) | 总部 所在城市 |
83 | 89 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 113674 | 广州 |
165 | 186 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 77344.7 | 广州 |
380 | 360 | 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 39257.7 | 广州 |
414 | -- | 广州工业投资控股集团有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 36588.5 | 广州 |
426 | 467 | 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 35383 | 广州 |
427 | -- | 广东省广新控股集团有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 35368.3 | 广州 |
本文标题: 6家广州企业入围《财富》世界500强(广州有哪些世界500强企业总部)