炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
财富Plus APP于北京时间2023年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
榜单显示,今年,世界500强企业中,中国共有142家公司上榜(含台湾地区),大公司数量继续位居各国之首。值得注意的是,今年中国大陆(包括香港)上榜企业数量近15年来首次下滑,比上年减少一家,为135家。
值得注意的是,共有53家总部位于北京的企业上榜。
详情如下:
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 (百万美元) | 总部 所在城市 |
3 | 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 530008.8 | 北京 |
5 | 4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 483019.2 | 北京 |
6 | 5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 471154.2 | 北京 |
13 | 9 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 305884.5 | 北京 |
28 | 22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 214766.3 | 北京 |
29 | 24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 202753.4 | 北京 |
32 | 28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 187061.1 | 北京 |
38 | 31 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 173834 | 北京 |
39 | 34 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 171668.8 | 北京 |
42 | 65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 164761.5 | 北京 |
43 | 39 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 163037 | 北京 |
49 | 42 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 156923.5 | 北京 |
52 | 46 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 155533.3 | 北京 |
54 | 40 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 151487.2 | 北京 |
62 | 57 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 139597.1 | 北京 |
63 | 60 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 138270.4 | 北京 |
65 | 58 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 133541.3 | 北京 |
76 | 85 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 121583.6 | 北京 |
86 | 81 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 110270.6 | 北京 |
87 | 91 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 110222 | 北京 |
100 | 102 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 100768.7 | 北京 |
105 | 100 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 99019.6 | 北京 |
113 | 80 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 94075.2 | 北京 |
120 | 110 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE‘S INSURANCE CO. OF CHINA) | 91534.6 | 北京 |
132 | 131 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87166.4 | 北京 |
146 | 136 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 82688.8 | 北京 |
150 | 144 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 81670.8 | 北京 |
166 | 139 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 76946 | 北京 |
191 | 181 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 67695.9 | 北京 |
193 | 162 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67282.2 | 北京 |
209 | 215 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 63284.3 | 北京 |
247 | 196 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 56514.2 | 北京 |
252 | 233 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 55847.6 | 北京 |
256 | 269 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 54889.5 | 北京 |
262 | 260 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54021.7 | 北京 |
267 | 267 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52765.9 | 北京 |
279 | 224 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 51126.4 | 北京 |
323 | 326 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 45113.4 | 北京 |
329 | 273 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 44581.5 | 北京 |
341 | 315 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 43428.9 | 北京 |
356 | 297 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 41996.9 | 北京 |
360 | 266 | 小米集团(XIAOMI) | 41631.3 | 北京 |
381 | 364 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 39053.6 | 北京 |
396 | 411 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 37606.1 | 北京 |
400 | 341 | 中国航天科工集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37371.3 | 北京 |
402 | 412 | 龙湖集团控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) | 37249 | 北京 |
410 | 328 | 首钢集团有限公司(SHOUGANG GROUP) | 36852.7 | 北京 |
431 | 346 | 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 34836.9 | 北京 |
434 | 385 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 34696.9 | 北京 |
465 | 363 | 北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 32878.3 | 北京 |
467 | -- | 美团(MEITUAN) | 32698.5 | 北京 |
478 | 416 | 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 31860.6 | 北京 |
483 | 414 | 中国航空油料集团有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31649.7 | 北京 |
本文标题: 53家北京企业入围《财富》世界500强(北京多少家世界500强企业)