2023年《财富》世界500强(搜索版)专题
来源:财富中文网
财富Plus APP于北京时间2023年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
今年,《财富》世界500强排行榜一共有39家新上榜和重新上榜公司,其中有7家中国公司,它们是:宁德时代新能源科技股份有限公司、广州工业投资控股集团有限公司、广东省广新控股集团有限公司、陕西建工控股集团有限公司、美团、通威集团有限公司、立讯精密工业股份有限公司。39家公司中,15家是能源公司。由于欧洲天然气价格飙升,德国能源公司Uniper重新上榜世界500强,并高居第16位。
排名 | 公司名称 (中英文) | 国家 |
---|---|---|
16 | Uniper公司(UNIPER) | 德国 |
264 | 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 德国 |
292 | 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 中国 |
293 | Energi Danmark集团(ENERGI DANMARK GROUP) | 丹麦 |
305 | HD现代公司(HD HYUNDAI) | 韩国 |
306 | PBF Energy公司(PBF ENERGY) | 美国 |
326 | 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 美国 |
374 | 韩国天然气公司(KOREA GAS) | 韩国 |
387 | HF Sinclair公司(HF SINCLAIR) | 美国 |
392 | Nutrien公司(NUTRIEN) | 加拿大 |
397 | 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) | 哥伦比亚 |
401 | 荷兰GasTerra能源公司(GASTERRA) | 荷兰 |
405 | 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) | 美国 |
406 | 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | 巴西 |
414 | 广州工业投资控股集团有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 中国 |
416 | 赫伯罗特公司(HAPAG-LLOYD) | 德国 |
424 | 西班牙能源集团(NATURGY ENERGY GROUP) | 西班牙 |
427 | 广东省广新控股集团有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 中国 |
429 | Vibra Energia公司(VIBRA ENERGIA) | 巴西 |
432 | 陕西建工控股集团有限公司(SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING) | 中国 |
433 | 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) | 加拿大 |
439 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 德国 |
448 | Magnit公司(MAGNIT) | 俄罗斯 |
449 | 华纳兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) | 美国 |
450 | 莱纳公司(LENNAR) | 美国 |
454 | Fomento Económico Mexicano公司(FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO) | 墨西哥 |
455 | D.R. Horton公司(D.R. HORTON) | 美国 |
458 | Cheniere Energy公司(CHENIERE ENERGY) | 美国 |
462 | 博通公司(BROADCOM) | 美国 |
467 | 美团(MEITUAN) | 中国 |
469 | 康帕斯集团(COMPASS GROUP) | 英国 |
471 | Canadian Natural Resources公司(CANADIAN NATURAL RESOURCES) | 加拿大 |
475 | Molina Healthcare公司(MOLINA HEALTHCARE) | 美国 |
476 | 通威集团有限公司(TONGWEI GROUP) | 中国 |
477 | Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) | 美国 |
479 | 立讯精密工业股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 中国 |
486 | NRG Energy公司(NRG ENERGY) | 美国 |
488 | 法国液化空气集团(AIR LIQUIDE) | 法国 |
491 | 赛富时(SALESFORCE) | 美国 |
本文标题: 2023年《财富》世界500强新上榜与重新上榜公司(2030年世界500强)