生意社05月21日讯
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 1 05900 | 93600 | +1.57% | 12300 | +6.96% | 11.61 % | 11.10% |
铝 | 1092800 | 6381 00 | -0.47% | 454700 | +0.56% | 41.61% | 41.36% |
锌 | 258850 | 233125 | -1.05% | 25725 | +8.20% | 9.94% | 9.17% |
镍 | 81834 | 76608 | -0.09% | 5226 | +1.99% | 6.39% | 6.26% |
铅 | 209425 | 151850 | - 0.00% | 57575 | -5.69% | 27.49% | 28.68% |
锡 | 5000 | 4855 | +1.46% | 145 | -3.33% | 2.90% | 3.04% |
铝合金 | 1580 | - 0.00% | 0 | 0.00% |
(文章来源:生意社)
本文标题: 生意社:5月20日LME基本金属注销仓单(lme基本金属库存)