转自:金融界
本文源自:金融界
来源:巨灵财经 作者:巨灵团队
2024年01月10日A股三大指数今日低开,截至午间收盘上证指数下跌0.21%,报2887.18点,深证成指下跌0.19%,报8954.86点,创业板指上涨0.01%,报1750.92点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年01月09日场内ETF基金中深价值(159913)领涨,涨幅为4.44%,排名靠前的旅游ETF(159766)、纳指科技(159509)、日经ETF(159866),涨幅分别为4.11%、4.04%、3.83%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159913 | 深价值 | 4.44 | 0.50 | 0.2683 | 1.88 |
159766 | 旅游ETF | 4.11 | 26.42 | 37.2664 | 0.71 |
159509 | 纳指科技 | 4.04 | 22.17 | 20.4856 | 1.08 |
159866 | 日经ETF | 3.83 | 4.91 | 4.8998 | 1.00 |
562510 | 旅游ETF | 3.62 | 7.54 | 10.5510 | 0.72 |
513000 | 225ETF | 3.62 | 4.12 | 3.1341 | 1.32 |
513520 | 日经ETF | 3.32 | 6.68 | 4.8739 | 1.37 |
159941 | 纳指ETF | 2.82 | 168.28 | 184.7201 | 0.91 |
513290 | 纳指生物 | 2.77 | 9.53 | 8.0257 | 1.19 |
513300 | 纳斯达克 | 2.66 | 36.47 | 24.2467 | 1.50 |
513100 | 纳指ETF | 2.54 | 101.39 | 83.8611 | 1.21 |
159632 | 纳斯达克 | 2.53 | 62.88 | 45.5672 | 1.38 |
159660 | 纳指100 | 2.51 | 2.23 | 1.7015 | 1.31 |
513120 | HK创新药 | 2.45 | 63.65 | 84.4164 | 0.75 |
159513 | 纳指大成 | 2.40 | 28.94 | 28.3155 | 1.02 |
下跌方面,2024年01月09日跌幅最大的是创新药企(560900),跌幅达到2.69%。排名靠前的1000增(159679)、互联网 (517200)、金融科技(516860),跌幅分别为2.43%、1.72%、1.61%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
560900 | 创新药企 | -2.69 | 1.97 | 2.3697 | 0.83 |
159679 | 1000增 | -2.43 | 3.11 | 3.6889 | 0.84 |
517200 | 互联网 | -1.72 | 1.15 | 2.5078 | 0.46 |
516860 | 金融科技 | -1.61 | 1.08 | 1.2652 | 0.86 |
516100 | 科技金融 | -1.56 | 0.54 | 0.6576 | 0.82 |
159852 | 软件ETF | -1.49 | 9.86 | 14.8662 | 0.66 |
159646 | 疫苗 | -1.42 | 0.17 | 0.2271 | 0.77 |
159851 | 金科ETF | -1.39 | 2.76 | 2.7695 | 1.00 |
159899 | 软件龙头 | -1.35 | 1.59 | 2.4098 | 0.66 |
562930 | 软件30 | -1.31 | 0.53 | 0.7844 | 0.68 |
515230 | 软件ETF | -1.31 | 9.24 | 13.6069 | 0.68 |
159998 | 计算机 | -1.26 | 18.70 | 26.6026 | 0.70 |
561010 | 软件开发 | -1.26 | 0.55 | 0.6436 | 0.86 |
159613 | 嘉实信安 | -1.26 | 0.75 | 1.0559 | 0.71 |
513330 | 恒生互联 | -1.21 | 281.08 | 859.5748 | 0.33 |
从成交量上来看,2024年01月09日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为6796.59万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、科创50 (588000),成交量分别为4290.52万份、3606.09万份、3079.71万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 6796.59 | 0.07 | -1.21 | 0.33 |
513180 | 恒指科技 | 4290.52 | 0.00 | -0.64 | 0.47 |
513130 | 恒生科技 | 3606.09 | 0.93 | -0.22 | 0.46 |
588000 | 科创50 | 3079.71 | 0.74 | 0.00 | 0.82 |
513060 | 恒生医疗 | 3012.90 | -0.06 | 1.67 | 0.43 |
513120 | HK创新药 | 1814.28 | -0.40 | 2.45 | 0.75 |
512010 | 医药ETF | 1417.09 | -0.28 | 0.26 | 0.39 |
510310 | HS300ETF | 1391.87 | 15.05 | 0.37 | 1.61 |
588800 | 科创100C | 1314.51 | -0.17 | 0.48 | 0.85 |
159915 | 创业板 | 1256.15 | 1.86 | 0.41 | 1.71 |
588030 | 科创指基 | 1237.59 | -0.16 | 0.69 | 0.88 |
512480 | 半导体 | 1229.65 | -0.80 | 0.14 | 0.73 |
510300 | 300ETF | 1131.22 | -6.31 | 0.24 | 3.36 |
159605 | 互联中概 | 1052.41 | 0.01 | -0.28 | 0.71 |
159949 | 创业板50 | 1051.86 | -0.03 | 0.28 | 0.73 |
从成交金额上来看,2024年01月09日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额37.94亿元。排名靠前的沪深300(159919)、科创50 (588000)、华夏300 (510330),成交额分别为27.56亿元、25.44亿元、24.66亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 37.94 | -6.31 | 0.24 | 3.36 |
159919 | 沪深300 | 27.56 | 15.28 | 0.12 | 3.42 |
588000 | 科创50 | 25.44 | 0.74 | 0.00 | 0.82 |
510330 | 华夏300 | 24.66 | 15.80 | 0.27 | 3.36 |
513330 | 恒生互联 | 22.42 | 0.07 | -1.21 | 0.33 |
510310 | HS300ETF | 22.36 | 15.05 | 0.37 | 1.61 |
159915 | 创业板 | 21.44 | 1.86 | 0.41 | 1.71 |
513180 | 恒指科技 | 20.21 | 0.00 | -0.64 | 0.47 |
510050 | 50ETF | 19.46 | 2.77 | 0.09 | 2.28 |
513130 | 恒生科技 | 16.85 | 0.93 | -0.22 | 0.46 |
513120 | HK创新药 | 13.70 | -0.40 | 2.45 | 0.75 |
513060 | 恒生医疗 | 12.92 | -0.06 | 1.67 | 0.43 |
510500 | 500ETF | 11.70 | -1.58 | 0.23 | 5.26 |
588800 | 科创100C | 11.13 | -0.17 | 0.48 | 0.85 |
588030 | 科创指基 | 10.88 | -0.16 | 0.69 | 0.88 |
细分到资金流动情况上来看,2024年01月09日净申购金额最大的为华夏300 (510330),当日净申购金额为15.80亿元。排名靠前的沪深300(159919)、HS300ETF(510310)、50ETF (510050),申购金额为15.28亿元、15.05亿元、2.77亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510330 | 华夏300 | 15.80 | 0.27 | 3.36 | 115.43 |
159919 | 沪深300 | 15.28 | 0.12 | 3.42 | 121.88 |
510310 | HS300ETF | 15.05 | 0.37 | 1.61 | 304.36 |
510050 | 50ETF | 2.77 | 0.09 | 2.28 | 337.97 |
510360 | 广发300 | 2.25 | 0.08 | 1.19 | 20.87 |
159915 | 创业板 | 1.86 | 0.41 | 1.71 | 241.31 |
513500 | 标普500 | 1.77 | 1.70 | 1.61 | 58.43 |
588060 | 上证科创 | 1.40 | -0.20 | 0.50 | 76.53 |
512660 | 军工ETF | 1.40 | -0.56 | 0.88 | 97.68 |
159682 | 创业五零 | 1.12 | 0.43 | 0.70 | 25.43 |
159952 | 创业ETF | 1.01 | 0.29 | 1.04 | 40.21 |
159611 | 电力ETF | 1.00 | 0.68 | 0.89 | 22.94 |
513130 | 恒生科技 | 0.93 | -0.22 | 0.46 | 317.96 |
510210 | 综指ETF | 0.85 | 0.28 | 0.71 | 99.23 |
588000 | 科创50 | 0.74 | 0.00 | 0.82 | 1074.85 |
资金流出方面,2024年01月09日净赎回金额最多的是300ETF (510300),赎回金额6.31亿元。排名靠前的1000基金(560010)、中证1000(159845)、500ETF (510500),赎回金额分别为4.45亿元、1.86亿元、1.58亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 6.31 | 0.24 | 3.36 | 358.06 |
560010 | 1000基金 | 4.45 | 0.32 | 2.22 | 24.26 |
159845 | 中证1000 | 1.86 | 0.04 | 2.24 | 26.22 |
510500 | 500ETF | 1.58 | 0.23 | 5.26 | 79.95 |
159629 | 1000ETF | 1.39 | 0.27 | 2.24 | 18.97 |
159922 | 500ETF | 1.25 | 0.11 | 5.37 | 9.74 |
512500 | 中证500 | 1.14 | 0.72 | 2.80 | 19.30 |
512100 | 1000ETF | 1.09 | 0.00 | 2.23 | 31.85 |
159982 | 中证500 | 1.04 | 0.00 | 1.27 | 8.34 |
588200 | 科创芯片 | 0.83 | -0.30 | 0.99 | 61.54 |
512480 | 半导体 | 0.80 | 0.14 | 0.73 | 334.75 |
159925 | 南方300 | 0.79 | 0.06 | 1.66 | 16.01 |
515250 | 智能汽车 | 0.63 | 0.39 | 0.77 | 11.70 |
512710 | 军工龙头 | 0.57 | -1.09 | 0.54 | 90.87 |
562850 | 央企能源 | 0.51 | 0.21 | 0.95 | 6.88 |