”呗~
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 589.25 | 2616.31 |
| 回购 | 588.57 | 2615.96 | |
白银 Ag | 销售 | 7.079 | 30.532 |
| 回购 | 7.029 | 30.485 | |
铂金 Pt | 销售 | 218.5 | 957.81 |
| 回购 | 217 | 950.74 | |
钯金 Pd | 销售 | 227.6 | 1023.37 |
| 回购 | 225.6 | 1016.49 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)
本文标题: 金价继续下跌!今日金价行情(金价暴跌,会跌破350元一克?今日金价行情查询)
”呗~
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 589.25 | 2616.31 |
| 回购 | 588.57 | 2615.96 | |
白银 Ag | 销售 | 7.079 | 30.532 |
| 回购 | 7.029 | 30.485 | |
铂金 Pt | 销售 | 218.5 | 957.81 |
| 回购 | 217 | 950.74 | |
钯金 Pd | 销售 | 227.6 | 1023.37 |
| 回购 | 225.6 | 1016.49 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)