”呗~
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 597.15 | 2662.74 |
| 回购 | 596.65 | 2662.39 | |
白银 Ag | 销售 | 7.221 | 31.922 |
| 回购 | 7.171 | 31.868 | |
铂金 Pt | 销售 | 222.6 | 1002.17 |
| 回购 | 221.1 | 996.01 | |
钯金 Pd | 销售 | 228.4 | 1056.41 |
| 回购 | 226.4 | 1049.52 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)
本文标题: 金价微跌!今日金价行情(今日金价走势力)
”呗~
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 597.15 | 2662.74 |
| 回购 | 596.65 | 2662.39 | |
白银 Ag | 销售 | 7.221 | 31.922 |
| 回购 | 7.171 | 31.868 | |
铂金 Pt | 销售 | 222.6 | 1002.17 |
| 回购 | 221.1 | 996.01 | |
钯金 Pd | 销售 | 228.4 | 1056.41 |
| 回购 | 226.4 | 1049.52 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)