生意社05月21日讯
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 105900 | +2250 |
铝 | 1092800 | -475 |
铅 | 209425 | -3475 |
锌 | 258850 | -525 |
锡 | 5000 | +65 |
镍 | 81834 | +30 |
(文章来源:生意社)
本文标题: 生意社:5月20日LME基本金属库存统计(金属库存历史数据)
生意社05月21日讯
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 105900 | +2250 |
铝 | 1092800 | -475 |
铅 | 209425 | -3475 |
锌 | 258850 | -525 |
锡 | 5000 | +65 |
镍 | 81834 | +30 |
(文章来源:生意社)