转自:金融界
本文源自:金融界
来源:巨灵财经 作者:巨灵团队
2023年12月29日A股三大指数今日小幅低开,截至午间收盘上证指数上涨0.34%,报2964.68点,深证成指上涨0.49%,报9487.46点,创业板指上涨0.28%,报1884.8点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2023年12月28日场内ETF基金中光伏30 (560980)领涨,涨幅为10.05%,排名靠前的光伏50(159864)、光伏ETF (515790)、光伏ETF(159857),涨幅分别为9.13%、8.69%、8.60%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
560980 | 光伏30 | 10.05 | 2.02 | 3.3602 | 0.60 |
159864 | 光伏50 | 9.13 | 5.24 | 9.1253 | 0.57 |
515790 | 光伏ETF | 8.69 | 114.42 | 126.9949 | 0.90 |
159857 | 光伏ETF | 8.60 | 22.11 | 29.1652 | 0.76 |
516880 | 光伏50 | 8.28 | 8.88 | 11.9194 | 0.75 |
159618 | 光伏华安 | 8.28 | 1.91 | 2.6613 | 0.72 |
159609 | 光伏龙头 | 8.06 | 2.65 | 5.0690 | 0.52 |
159918 | 中创400 | 8.03 | 0.64 | 0.3556 | 1.79 |
516290 | 光伏基金 | 7.98 | 2.32 | 4.1720 | 0.56 |
159863 | 光伏产业 | 7.79 | 2.38 | 3.9973 | 0.60 |
516180 | 光伏产业 | 7.68 | 0.79 | 1.0699 | 0.74 |
516160 | 新能源 | 6.91 | 64.88 | 99.8130 | 0.65 |
516270 | 新能源50 | 6.64 | 2.80 | 5.8191 | 0.48 |
159875 | 新能源 | 6.61 | 12.17 | 24.3466 | 0.50 |
516850 | 新能源80 | 6.52 | 0.91 | 1.1824 | 0.77 |
下跌方面,2023年12月28日跌幅最大的是XD煤炭 (515220),跌幅达到1.71%。排名靠前的BOCI500 (515190)、东南亚 (513730)、能源ETF(159930),跌幅分别为1.47%、1.31%、1.19%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
515220 | XD煤炭 | -1.71 | 19.15 | 8.3359 | 2.30 |
515190 | BOCI500 | -1.47 | 0.57 | 0.5347 | 1.07 |
513730 | 东南亚 | -1.31 | 6.06 | 5.7236 | 1.06 |
159930 | 能源ETF | -1.19 | 1.77 | 1.4240 | 1.25 |
159518 | 标普油气 | -1.11 | 0.62 | 0.6333 | 0.98 |
159945 | 能源 | -1.05 | 0.35 | 0.3357 | 1.03 |
513520 | 日经ETF | -1.05 | 6.42 | 4.8539 | 1.32 |
513350 | 油气ETF | -0.78 | 0.97 | 0.9575 | 1.01 |
513000 | 225ETF | -0.77 | 3.82 | 2.9541 | 1.29 |
562060 | N红利 | -0.70 | 6.03 | 6.0690 | 0.99 |
510880 | 红利ETF | -0.61 | 165.94 | 56.9068 | 2.92 |
159509 | 纳指科技 | -0.55 | 21.63 | 19.9756 | 1.08 |
159632 | 纳斯达克 | -0.50 | 62.57 | 44.9472 | 1.39 |
513880 | 日经225 | -0.41 | 3.39 | 2.7647 | 1.23 |
159513 | 纳指大成 | -0.39 | 28.53 | 27.7755 | 1.03 |
从成交量上来看,2023年12月28日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为9296.40万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、科创50 (588000),成交量分别为6229.41万份、4750.38万份、4218.78万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 9296.40 | 0.07 | 3.25 | 0.35 |
513180 | 恒指科技 | 6229.41 | -1.44 | 3.08 | 0.50 |
513130 | 恒生科技 | 4750.38 | -2.48 | 3.31 | 0.50 |
588000 | 科创50 | 4218.78 | -10.10 | 2.41 | 0.89 |
513060 | 恒生医疗 | 2780.87 | -0.14 | 3.42 | 0.45 |
510300 | 300ETF | 2383.30 | 43.27 | 2.47 | 3.49 |
512010 | 医药ETF | 2077.42 | 1.42 | 1.74 | 0.41 |
513120 | HK创新药 | 1792.25 | -0.32 | 2.74 | 0.79 |
159949 | 创业板50 | 1645.89 | 0.10 | 4.53 | 0.78 |
512170 | 医疗ETF | 1624.86 | -0.50 | 2.89 | 0.39 |
159915 | 创业板 | 1588.45 | -2.14 | 3.97 | 1.83 |
515790 | 光伏ETF | 1581.54 | 1.19 | 8.69 | 0.90 |
588030 | 科创指基 | 1559.70 | 4.58 | 2.47 | 0.96 |
159792 | 互联网 | 1516.36 | -1.15 | 2.79 | 0.55 |
512880 | 证券ETF | 1511.63 | -0.32 | 2.27 | 0.90 |
从成交金额上来看,2023年12月28日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额82.60亿元。排名靠前的科创50 (588000)、恒生互联(513330)、恒指科技(513180),成交额分别为37.42亿元、32.13亿元、30.97亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 82.60 | 43.27 | 2.47 | 3.49 |
588000 | 科创50 | 37.42 | -10.10 | 2.41 | 0.89 |
513330 | 恒生互联 | 32.13 | 0.07 | 3.25 | 0.35 |
513180 | 恒指科技 | 30.97 | -1.44 | 3.08 | 0.50 |
510050 | 50ETF | 30.54 | 6.06 | 2.26 | 2.35 |
159915 | 创业板 | 28.76 | -2.14 | 3.97 | 1.83 |
159919 | 沪深300 | 27.86 | 6.33 | 2.45 | 3.55 |
513130 | 恒生科技 | 23.49 | -2.48 | 3.31 | 0.50 |
510330 | 华夏300 | 20.27 | 13.90 | 2.46 | 3.49 |
510500 | 500ETF | 19.00 | 4.93 | 1.92 | 5.48 |
588030 | 科创指基 | 14.78 | 4.58 | 2.47 | 0.96 |
513120 | HK创新药 | 14.04 | -0.32 | 2.74 | 0.79 |
515790 | 光伏ETF | 13.89 | 1.19 | 8.69 | 0.90 |
512880 | 证券ETF | 13.53 | -0.32 | 2.27 | 0.90 |
510310 | HS300ETF | 13.17 | 5.80 | 2.46 | 1.67 |
细分到资金流动情况上来看,2023年12月28日净申购金额最大的为300ETF (510300),当日净申购金额为43.27亿元。排名靠前的华夏300 (510330)、沪深300E(515660)、沪深300(159919),申购金额为13.90亿元、7.24亿元、6.33亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 43.27 | 2.47 | 3.49 | 357.47 |
510330 | 华夏300 | 13.90 | 2.46 | 3.49 | 104.74 |
515660 | 沪深300E | 7.24 | 2.52 | 4.02 | 4.23 |
159919 | 沪深300 | 6.33 | 2.45 | 3.55 | 111.27 |
560010 | 1000基金 | 6.06 | 2.15 | 2.33 | 34.31 |
510050 | 50ETF | 6.06 | 2.26 | 2.35 | 338.62 |
510310 | HS300ETF | 5.80 | 2.46 | 1.67 | 272.78 |
510100 | SZ50ETF | 5.31 | 2.32 | 1.15 | 54.05 |
512100 | 1000ETF | 5.03 | 2.05 | 2.34 | 37.30 |
510500 | 500ETF | 4.93 | 1.92 | 5.48 | 84.27 |
159845 | 中证1000 | 4.62 | 1.96 | 2.34 | 30.84 |
588030 | 科创指基 | 4.58 | 2.47 | 0.96 | 85.62 |
159922 | 500ETF | 3.87 | 1.73 | 5.59 | 11.27 |
159925 | 南方300 | 3.86 | 2.50 | 1.72 | 17.15 |
588050 | 科创ETF | 3.39 | 2.45 | 0.88 | 100.57 |
资金流出方面,2023年12月28日净赎回金额最多的是科创50 (588000),赎回金额10.10亿元。排名靠前的科技港股(513980)、恒生科技(513130)、创业板(159915),赎回金额分别为3.57亿元、2.48亿元、2.14亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588000 | 科创50 | 10.10 | 2.41 | 0.89 | 1047.00 |
513980 | 科技港股 | 3.57 | 3.41 | 0.46 | 109.44 |
513130 | 恒生科技 | 2.48 | 3.31 | 0.50 | 310.37 |
159915 | 创业板 | 2.14 | 3.97 | 1.83 | 220.75 |
588080 | 科创板50 | 1.59 | 2.59 | 0.87 | 355.58 |
513100 | 纳指ETF | 1.52 | -0.25 | 1.22 | 85.19 |
159941 | 纳指ETF | 1.49 | -0.33 | 0.92 | 184.84 |
513180 | 恒指科技 | 1.44 | 3.08 | 0.50 | 493.84 |
516160 | 新能源 | 1.26 | 6.91 | 0.65 | 99.81 |
159792 | 互联网 | 1.15 | 2.79 | 0.55 | 220.42 |
510210 | 综指ETF | 1.15 | 1.40 | 0.72 | 97.88 |
159607 | 中概互联 | 1.11 | 2.48 | 0.74 | 29.21 |
159605 | 互联中概 | 1.08 | 2.74 | 0.75 | 99.60 |
513260 | 恒科技 | 0.84 | 3.00 | 0.96 | 7.62 |
512000 | 券商ETF | 0.71 | 2.25 | 0.86 | 253.89 |