2月1日,奕瑞科技发布预计2024年度日常性关联交易的公告。
前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:人民币万元):
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 深圳市菲森科技有限公司 | 4,000.00 | 4,516.29 | 不适用 |
| 北京唯迈医疗设备有限公司 | 160.00 | 67.17 | 不适用 | |
| 北京纳米维景科技有限公司 | 800.00 | 201.95 | 业务需求变化 | |
| 向关联人采购商品 | 成都奕康真空电子技术有限责任公司 | 800.00 | 442.48 | 不适用 |
| E-ray Co., Ltd. | 4,500.00 | 4,901.15 | 不适用 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 张华 | 47.13 | 50.03 | 不适用 |
| RadixView LLC | 224.00 | 230.10 | 不适用 | |
| 合计 | 10,531.13 | 10,409.17 | / | |
本次日常关联交易预计金额和类别(单位:人民币万元):
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 深圳市菲森科技有限公司 | 4,000.00 | 2.58 | 4,516.29 | 2.92 | 不适用 |
| 北京唯迈医疗设备有限公司 | 200.00 | 0.13 | 67.17 | 0.04 | 不适用 | |
| 北京纳米维景科技有限公司 | 300.00 | 0.19 | 201.95 | 0.13 | 不适用 | |
| 成都奕康真空电子技术有限责任公司 | 500.00 | 0.32 | - | - | 不适用 | |
| 向关联人采购商品 | E-ray Co., Ltd. | 5,000.00 | 5.63 | 4,901.15 | 5.52 | 不适用 |
| 成都奕康真空电子技术有限责任公司 | 2,000.00 | 2.25 | 442.48 | 0.50 | 业务需求变化 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 张华 | 53.00 | 0.17 | 50.03 | 0.16 | 不适用 |
| RadixViewLLC | 247.00 | 0.78 | 230.10 | 0.73 | 不适用 | |
| 合计 | 12,300.00 | 10,409.17 | / | |||
奕瑞科技主营业务:
公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化X线核心部件及综合解决方案供应商,主要从事数字化X线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管等新核心部件的研发、生产、销售与服务。
奕瑞科技关于预计2024年度日常性关联交易的公告
和讯自选股写手
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。