明星电力6月20日发布消息,6月19日,公司接待光大证券(维权)调研,接待人员副总经理、董事会秘书 杨大申,公司相关部门负责人,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1.请问公司目前对明年的年度电力长协价格怎么看?是否能够延续今年的顶格上浮? 答:感谢您对公司的关注。根据《四川省2024年省内电力市场交易总体方案》(川经信电力〔2023〕234号)规定,2024年已全面取消电力用户市场化战略长协交易品种,供区已按电价政策规定执行到位。 2.公司后续有什么融资…
机构调研回测
除当日外,明星电力近一年共接待20家机构20次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-05-15 | 1 | 3.66 | 14.30 | 41.20 | 3.27 | 12.69 | 41.54 |
| 2024-01-24 | 1 | 7.37 | -0.14 | -15.30 | 5.36 | 1.75 | -17.33 |
| 2023-11-14 | 16 | 0.61 | -0.12 | 5.10 | -0.10 | -0.09 | 6.87 |
| 2023-11-09 | 1 | 1.10 | 0.49 | 1.22 | 1.83 | 1.61 | 2.64 |
| 2023-09-12 | 1 | -0.94 | -0.82 | -3.63 | -0.30 | 0.25 | -1.83 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月20日,天承科技、纳芯微、川能动力、今创集团、三旺通信、隆平高科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688603 | 天承科技 | 24 | 路演活动,电话会议 | 2024-06-12 |
| 688052 | 纳芯微 | 23 | 路演活动,券商策略会 | 2024-06-18 |
| 000155 | 川能动力 | 19 | 现场参观,走进上市公司活动 | 2024-06-19 |
| 603680 | 今创集团 | 11 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-06-19 |
| 688618 | 三旺通信 | 7 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2024-06-18 |
| 000998 | 隆平高科 | 6 | 特定对象调研,现场会议 | 2024-06-19 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。