3月19日北新建材发布2023年度分配预案,拟10派8.35元(含税),预计派现金额合计为14.11亿元。派现额占净利润比例为40.03%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为3.14%。这是公司上市以来,累计第26次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2023.12.31 | 10派8.35元(含税) | 14.11 | 3.14 |
| 2022.12.31 | 10派6.55元(含税) | 11.07 | 2.25 |
| 2021.12.31 | 10派6.55元(含税) | 11.07 | 1.68 |
| 2020.12.31 | 10派5.5元(含税) | 9.29 | 1.85 |
| 2019.12.31 | 10派0.82元(含税) | 1.39 | 0.43 |
| 2018.12.31 | 10派4.6元(含税) | 7.77 | 2.17 |
| 2017.12.31 | 10派3.55元(含税) | 6.35 | 2.10 |
| 2016.12.31 | 10派1.8元(含税) | 3.22 | 1.81 |
| 2015.12.31 | 10派1.75元(含税) | 2.47 | 1.03 |
| 2014.12.31 | 10转增10派4.25元(含税) | 3.00 | 2.42 |
| 2013.12.31 | 10派4.3元(含税) | 2.47 | 2.38 |
| 2012.12.31 | 10派3.177元(含税) | 1.83 | 2.38 |
| 2011.12.31 | 10派2.9元(含税) | 1.67 | 1.98 |
| 2010.12.31 | 10派1.65元(含税) | 0.95 | 1.11 |
| 2009.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.69 | 1.09 |
| 2008.12.31 | 10派0.65元(含税) | 0.37 | 0.71 |
| 2007.12.31 | 10派0.35元(含税) | 0.20 | 0.33 |
| 2006.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.46 | 1.62 |
| 2005.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.40 | 1.84 |
| 2004.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.29 | 0.95 |
| 2003.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.46 | 1.46 |
| 2002.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.35 | 0.59 |
| 2001.12.31 | 10送2转增8派1元(含税) | 0.29 | 0.64 |
| 2000.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.43 | 0.98 |
| 1999.12.31 | 10派1元(含税) | 0.26 | 0.92 |
| 1998.12.31 | 10送2转增3股 | 0.00 | 0.00 |
| 1997.12.31 | 10派1元(含税) | 0.16 | 0.66 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2023年报,共实现营业收入224.26亿元,同比增长11.27%,实现净利润35.24亿元,同比增长12.07%,基本每股收益为2.086元,加权平均净资产收益率为16%。
按申万行业统计,北新建材所属的建筑材料行业共有4家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是北新建材,派现金额为14.11亿元,其次是塔牌集团、宁波富达,派现金额分别为5.83亿元、2.17亿元。(数据宝)
2023年度建筑材料行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000786 | 北新建材 | 0.00 | 8.35 | 141073.90 | 40.03 | 3.14 |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.00 | 5 | 58331.40 | 78.67 | 6.32 |
| 600724 | 宁波富达 | 0.00 | 1.5 | 21678.62 | 94.19 | 3.78 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.00 | 1 | 2310.00 | 31.73 | 0.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 北新建材公布2023年度分配预案 拟10派8.35元(北新建材公司简介与2021年业绩)