”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 625.2 | 2746.27 |
回购 | 624.32 | 2745.92 | |
白银 Ag | 销售 | 7.65 | 34.672 |
回购 | 7.6 | 34.625 | |
铂金 Pt | 销售 | 231.6 | 1038.58 |
回购 | 230.1 | 1032.74 | |
钯金 Pd | 销售 | 237.6 | 1085 |
回购 | 235.6 | 1078.12 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)
本文标题: 金价继续上涨!今日金价行情(今日金价走势金投网)
”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 625.2 | 2746.27 |
回购 | 624.32 | 2745.92 | |
白银 Ag | 销售 | 7.65 | 34.672 |
回购 | 7.6 | 34.625 | |
铂金 Pt | 销售 | 231.6 | 1038.58 |
回购 | 230.1 | 1032.74 | |
钯金 Pd | 销售 | 237.6 | 1085 |
回购 | 235.6 | 1078.12 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)