松井股份6月18日发布消息,6月14日,公司接待睿远基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书周欢,证券事务代表 司新宇,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、公司高端消费电子业务发展情况,二季度增长态势是否会延续? 答:根据IDC数据统计,2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%,达到2.894亿部,连续第三个季度出货量增长。在此趋势下,公司高端消费电子业务第一季度继续领跑同行,进入到良性的上升发展轨道。随着下游行业市场需求持续回暖,叠…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 睿远基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 人保资产 | 保险资产管理公司 |
| 3 | 中金资管 | 其它 |
| 4 | 海螺创投 | 其它 |
| 5 | 华创证券 | 证券公司 |
| 6 | 兴业证券 | 证券公司 |
| 7 | 中信证券 | 证券公司 |
| 8 | 国盛证券 | 证券公司 |
| 9 | 国海证券 | 证券公司 |
| 10 | 开源证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,松井股份近一年共接待460家机构546次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-05-31 | 1 | -4.79 | -4.24 | 3.84 | -5.03 | -4.08 | 5.06 |
| 2024-05-24 | 7 | 1.93 | 3.77 | -0.63 | 0.98 | 4.36 | 0.13 |
| 2024-05-06 | 79 | 13.00 | -0.77 | -0.03 | 12.97 | -0.96 | -0.93 |
| 2024-01-19 | 5 | -5.96 | -10.14 | -26.90 | -4.40 | -12.10 | -24.15 |
| 2024-01-12 | 11 | -1.41 | -10.22 | -19.32 | -1.31 | -9.78 | -20.84 |
| 2023-12-21 | 11 | -1.07 | 3.93 | 0.26 | -1.26 | 1.42 | 0.31 |
| 2023-12-04 | 6 | -2.76 | -2.56 | -5.87 | -0.85 | -1.39 | -2.09 |
| 2023-11-30 | 4 | 0.81 | -4.59 | -6.78 | 1.19 | -1.59 | -2.66 |
| 2023-11-28 | 1 | -1.16 | -5.75 | -6.18 | -0.30 | -2.21 | -3.58 |
| 2023-11-13 | 8 | 1.64 | -1.34 | -2.52 | 1.57 | -1.26 | -0.63 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月18日,朗姿股份、裕太微、贝斯美、邦彦技术、北自科技、云天励飞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002612 | 朗姿股份 | 32 | 特定对象调研,线上会议,线下调研 | 2024-06-14 |
| 688515 | 裕太微 | 31 | 其他场所接待 | 2024-06-14 |
| 300796 | 贝斯美 | 12 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-06-14 |
| 688132 | 邦彦技术 | 10 | 特定对象调研 | 2024-06-14 |
| 688343 | 云天励飞 | 7 | 特定对象调研,线上 | 2024-06-14 |
| 603082 | 北自科技 | 7 | 2024中金公司中期策略会 | 2024-06-14 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。