热点栏目
来源:玻璃那些事
品名及规格地区市场价涨跌
玻璃(5.0mm,大板) | 沙河 | 1460 | 4 |
玻璃(5.0mm,大板) | 京津唐 | 1600 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华北地区 | 1580 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华南地区 | 1850 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华中地区 | 1570 | -40 |
玻璃(5.0mm) | 华东地区 | 1820 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 东北地区 | 1690 | 10 |
玻璃(5.0mm) | 西北地区 | 1720 | -50 |
玻璃(5.0mm) | 西南地区 | 1790 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 山东 | 1810 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 江苏 | 1820 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 浙江 | 1760 | 0 |
4月7日,各企业玻璃出厂价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:04-07 15:15):
玻璃(5.0mm) | 湖北明弘 | 1540 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北亿钧 | 1520 | -60 |
玻璃(5.0mm) | 湖北三峡 | 1620 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 武汉长利 | 1620 | -60 |
玻璃(5.0mm) | 湖南巨强 | 1460 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 醴陵旗滨 | 1600 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 河北南玻 | 2000 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北润安 | 1600 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 天津中玻 | 1580 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 四川信义 | 2030 | 0 |
本文标题: 【玻璃现货】4月7日各地区玻璃市场及各企业玻璃出厂价格汇总(玻璃市场价格2020)