热点栏目
来源:玻璃那些事
3月27日,各企业玻璃出厂价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-27 15:15):
品名及规格 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm) | 湖北明弘 | 1620 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北亿钧 | 1640 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北三峡 | 1720 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 武汉长利 | 1740 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖南巨强 | 1540 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 醴陵旗滨 | 1660 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北南玻 | 2100 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北润安 | 1640 | -20 |
玻璃(5.0mm) | 天津中玻 | 1580 | -40 |
玻璃(5.0mm) | 天津台玻 | 1900 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 四川信义 | 2090 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 福建瑞玻 | 2080 | 0 |
3月27日,各地区玻璃市场价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-27 15:15):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm,大板) | 沙河 | 1476 | -32 |
玻璃(5.0mm,大板) | 京津唐 | 1640 | -40 |
玻璃(5.0mm) | 华北地区 | 1600 | -40 |
玻璃(5.0mm) | 华南地区 | 1880 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华中地区 | 1670 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华东地区 | 1850 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 东北地区 | 1790 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 西北地区 | 1840 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 西南地区 | 1870 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 山东 | 1840 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 江苏 | 1860 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 浙江 | 1810 | 0 |
本文标题: 【玻璃现货】3月27日各企业玻璃出厂及各地区玻璃市场价格汇总(玻璃市场信息价)